| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 110419 | +1382 | +1.25% | |
| 2 | 王者荣耀 | 8029 | +654 | +8.15% | |
| 3 | 王者荣耀 | 43534 | +580 | +1.33% | |
| 4 | 主机其他游戏 | 77839 | +510 | +0.66% | |
| 5 | 炉石传说 | 10588 | +401 | +3.79% | |
| 6 | 王者荣耀 | 41807 | +377 | +0.90% | |
| 7 | 户外 | 1678 | +348 | +20.74% | |
| 8 | 英雄联盟 | 28223 | +287 | +1.02% | |
| 9 | 热门游戏 | 5260 | +225 | +4.28% | |
| 10 | CS2 | 2431 | +184 | +7.57% | |
| 11 | 穿越火线 | 17010 | +153 | +0.90% | |
| 12 | 热门游戏 | 45966 | +152 | +0.33% | |
| 13 | 二次元 | 6338 | +138 | +2.18% | |
| 14 | 穿越火线 | 46257 | +117 | +0.25% | |
| 15 | 英雄联盟 | 1689 | +109 | +6.45% | |
| 16 | 热门游戏 | 3724 | +97 | +2.60% | |
| 17 | 二次元 | 599 | +86 | +14.36% | |
| 18 | 星秀 | 3691 | +82 | +2.22% | |
| 19 | 三角洲行动 | 1680 | +73 | +4.35% | |
| 20 | 马里奥制造 | 15249 | +72 | +0.47% | |
| 21 | 王者荣耀 | 3861 | +69 | +1.79% | |
| 22 | 热门游戏 | 6769 | +68 | +1.00% | |
| 23 | 户外 | 1890 | +61 | +3.23% | |
| 24 | 英雄联盟 | 2340 | +57 | +2.44% | |
| 25 | 户外 | 1056 | +52 | +4.92% | |
| 26 | 主机其他游戏 | 713 | +50 | +7.01% | |
| 27 | 户外 | 8781 | +49 | +0.56% | |
| 28 | DOTA2 | 5189 | +47 | +0.91% | |
| 29 | 二次元 | 7047 | +46 | +0.65% | |
| 30 | DOTA2 | 834 | +46 | +5.52% | |
| 31 | 户外 | 1849 | +43 | +2.33% | |
| 32 | 守望先锋 | 260 | +41 | +15.77% | |
| 33 | DOTA2 | 5008 | +41 | +0.82% | |
| 34 | DOTA2 | 3904 | +39 | +1.00% | |
| 35 | 魔兽世界 | 6138 | +39 | +0.64% | |
| 36 | 王者荣耀 | 3010 | +34 | +1.13% | |
| 37 | 颜值(横屏) | 909 | +34 | +3.74% | |
| 38 | 主机其他游戏 | 3330 | +34 | +1.02% | |
| 39 | DOTA2 | 1405 | +34 | +2.42% | |
| 40 | 英雄联盟 | 700 | +32 | +4.57% | |
| 41 | 热门游戏 | 8732 | +31 | +0.36% | |
| 42 | DOTA2 | 2960 | +28 | +0.95% | |
| 43 | 和平精英 | 2947 | +25 | +0.85% | |
| 44 | 热门游戏 | 373 | +25 | +6.70% | |
| 45 | 户外 | 1774 | +24 | +1.35% | |
| 46 | 二次元 | 7538 | +23 | +0.31% | |
| 47 | 无畏契约 | 1136 | +22 | +1.94% | |
| 48 | 暴走的银剑君丶 | 无畏契约 | 2415 | +21 | +0.87% |
| 49 | 王者荣耀 | 165571 | +21 | +0.01% | |
| 50 | 户外 | 106 | +20 | +18.87% | |
| 51 | 户外 | 1914 | +20 | +1.04% | |
| 52 | 户外 | 615 | +19 | +3.09% | |
| 53 | 金铲铲之战 | 1366 | +18 | +1.32% | |
| 54 | 颜值(横屏) | 1199 | +18 | +1.50% | |
| 55 | 星秀 | 318 | +18 | +5.66% | |
| 56 | 永劫无间 | 615 | +18 | +2.93% | |
| 57 | 主机其他游戏 | 1514 | +16 | +1.06% | |
| 58 | 魔兽怀旧服 | 1962 | +16 | +0.82% | |
| 59 | 王者荣耀 | 229 | +16 | +6.99% | |
| 60 | 户外 | 1066 | +16 | +1.50% | |
| 61 | 星秀 | 169 | +15 | +8.88% | |
| 62 | 无畏契约:源能行动 | 27 | +15 | +55.56% | |
| 63 | 重返帝国 | 35 | +15 | +42.86% | |
| 64 | 原神 | 20 | +15 | +75.00% | |
| 65 | 热门游戏 | 97 | +14 | +14.43% | |
| 66 | 永劫无间 | 2027 | +14 | +0.69% | |
| 67 | 无畏契约 | 1261 | +13 | +1.03% | |
| 68 | 派对 | 14 | +13 | +92.86% | |
| 69 | 颜值(横屏) | 585 | +13 | +2.22% | |
| 70 | 祈风1v9 | 英雄联盟 | 751 | +12 | +1.60% |
| 71 | 英雄吕布 | 暗黑破坏神 | 1718 | +12 | +0.70% |
| 72 | 户外 | 881 | +12 | +1.36% | |
| 73 | 守望先锋 | 383 | +12 | +3.13% | |
| 74 | CS2 | 318 | +11 | +3.46% | |
| 75 | 天涯明月刀 | 2517 | +11 | +0.44% | |
| 76 | 户外 | 237 | +11 | +4.64% | |
| 77 | 王者荣耀 | 2310 | +11 | +0.48% | |
| 78 | 派对 | 4567 | +11 | +0.24% | |
| 79 | 英雄联盟 | 599 | +10 | +1.67% | |
| 80 | 热门游戏 | 2114 | +10 | +0.47% | |
| 81 | lol云顶之弈 | 622 | +10 | +1.61% | |
| 82 | 二次元 | 311 | +10 | +3.22% | |
| 83 | 热门游戏 | 1605 | +10 | +0.62% | |
| 84 | 八卦象棋大师 | 天天象棋 | 810 | +10 | +1.23% |
| 85 | DOTA2 | 480 | +10 | +2.08% | |
| 86 | 户外 | 921 | +10 | +1.09% | |
| 87 | 户外 | 2568 | +10 | +0.39% | |
| 88 | 跑跑卡丁车 | 13 | +10 | +76.92% | |
| 89 | 一起看 | 151 | +10 | +6.62% | |
| 90 | 守望先锋 | 430 | +10 | +2.33% | |
| 91 | 星秀 | 391 | +9 | +2.30% | |
| 92 | CS2 | 543 | +9 | +1.66% | |
| 93 | 主机其他游戏 | 2359 | +9 | +0.38% | |
| 94 | 乐乐乐八幺九 | 主机其他游戏 | 1288 | +9 | +0.70% |
| 95 | 请给我画一只羊 | 无畏契约 | 537 | +9 | +1.68% |
| 96 | 户外 | 646 | +9 | +1.39% | |
| 97 | NBA2KOL2 | 2535 | +9 | +0.36% | |
| 98 | 王者荣耀 | 2201 | +9 | +0.41% | |
| 99 | 狼人杀 | 142 | +9 | +6.34% | |
| 100 | 星秀 | 201 | +9 | +4.48% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数







