排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 王者荣耀 | 804 | -1 | -0.12% |
2 | ![]() | 户外 | 692 | +3 | +0.43% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 651 | +4 | +0.61% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 530 | +26 | +4.91% |
5 | ![]() | 传奇 | 492 | - | - |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 468 | +6 | +1.28% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 458 | -4 | -0.87% |
8 | ![]() | 热门游戏 | 454 | +3 | +0.66% |
9 | ![]() | 热门游戏 | 431 | -12 | -2.78% |
10 | ![]() | 王者荣耀 | 427 | +50 | +11.71% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 414 | +38 | +9.18% |
12 | ![]() | CS2 | 390 | -1 | -0.26% |
13 | ![]() | 户外 | 387 | +1 | +0.26% |
14 | ![]() | 王者荣耀 | 384 | - | - |
15 | ![]() | CS2 | 362 | +10 | +2.76% |
16 | ![]() | 热门游戏 | 348 | -1 | -0.29% |
17 | ![]() | 热门游戏 | 346 | +4 | +1.16% |
18 | ![]() | 户外 | 342 | +35 | +10.23% |
19 | ![]() | 魔兽世界 | 332 | +6 | +1.81% |
20 | ![]() | 户外 | 324 | +1 | +0.31% |
21 | ![]() | DOTA2 | 317 | - | - |
22 | ![]() | 二次元 | 313 | +1 | +0.32% |
23 | ![]() | 热门游戏 | 310 | -1 | -0.32% |
24 | ![]() | 热门游戏 | 304 | -1 | -0.33% |
25 | ![]() | 王者荣耀 | 281 | +2 | +0.71% |
26 | ![]() | 户外 | 276 | +2 | +0.72% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 270 | +2 | +0.74% |
28 | ![]() | 穿越火线 | 260 | - | - |
29 | ![]() | 热门游戏 | 258 | -2 | -0.78% |
30 | ![]() | 王者荣耀 | 243 | - | - |
31 | ![]() | 魔兽世界 | 234 | -11 | -4.70% |
32 | ![]() | 主机其他游戏 | 228 | +2 | +0.88% |
33 | ![]() | 主机其他游戏 | 225 | - | - |
34 | ![]() | 热门游戏 | 219 | -1 | -0.46% |
35 | ![]() | DOTA2 | 214 | +4 | +1.87% |
36 | ![]() | 热门游戏 | 212 | +6 | +2.83% |
37 | ![]() | 热门游戏 | 211 | - | - |
38 | ![]() | 户外 | 208 | -1 | -0.48% |
39 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | +1 | +0.49% |
40 | ![]() | 主机其他游戏 | 196 | -1 | -0.51% |
41 | ![]() | 热门游戏 | 192 | +2 | +1.04% |
42 | ![]() | 主机其他游戏 | 192 | -2 | -1.04% |
43 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 190 | +3 | +1.58% |
44 | ![]() | 热门游戏 | 189 | -3 | -1.59% |
45 | ![]() | 剑网3 | 184 | - | - |
46 | ![]() | 户外 | 183 | -1 | -0.55% |
47 | ![]() | 热门游戏 | 181 | -4 | -2.21% |
48 | ![]() | 派对 | 176 | - | - |
49 | ![]() | 魔兽世界 | 169 | - | - |
50 | ![]() | 主机其他游戏 | 165 | - | - |
51 | ![]() | CS2 | 165 | +2 | +1.21% |
52 | ![]() | 主机其他游戏 | 165 | - | - |
53 | ![]() | 热门游戏 | 164 | -1 | -0.61% |
54 | ![]() | 热门游戏 | 163 | - | - |
55 | ![]() | DOTA2 | 163 | -1 | -0.61% |
56 | ![]() | CS2 | 161 | - | - |
57 | ![]() | 户外 | 159 | - | - |
58 | ![]() | 魔兽世界 | 154 | +2 | +1.30% |
59 | ![]() | 热门游戏 | 151 | - | - |
60 | ![]() | 剑网3 | 151 | - | - |
61 | ![]() | DOTA2 | 149 | - | - |
62 | ![]() | 魔兽世界 | 144 | +2 | +1.39% |
63 | ![]() | 超击突破 | 144 | +6 | +4.17% |
64 | ![]() | 原神 | 144 | - | - |
65 | ![]() | 王者荣耀 | 141 | - | - |
66 | ![]() | 二次元 | 134 | - | - |
67 | ![]() | 守望先锋 | 134 | +10 | +7.46% |
68 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 133 | +1 | +0.75% |
69 | ![]() | DOTA2 | 131 | -1 | -0.76% |
70 | ![]() | 二次元 | 128 | - | - |
71 | ![]() | 英雄联盟 | 126 | +1 | +0.79% |
72 | ![]() | 星秀 | 125 | - | - |
73 | ![]() | 永劫无间 | 124 | +4 | +3.23% |
74 | ![]() | 热门游戏 | 123 | - | - |
75 | ![]() | CS2 | 122 | +2 | +1.64% |
76 | ![]() | CS2 | 121 | +2 | +1.65% |
77 | ![]() | DOTA2 | 118 | -1 | -0.85% |
78 | ![]() | 星秀 | 118 | - | - |
79 | ![]() | 热门游戏 | 118 | -1 | -0.85% |
80 | ![]() | 热门游戏 | 114 | - | - |
81 | ![]() | 魔兽世界 | 114 | - | - |
82 | ![]() | 主机其他游戏 | 113 | - | - |
83 | ![]() | 炉石传说 | 112 | -4 | -3.57% |
84 | ![]() | 热门游戏 | 111 | -1 | -0.90% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 109 | - | - |
86 | ![]() | 魔兽世界 | 109 | -2 | -1.83% |
87 | ![]() | 王者荣耀 | 109 | - | - |
88 | ![]() | 主机其他游戏 | 109 | +1 | +0.92% |
89 | ![]() | 英雄联盟 | 108 | - | - |
90 | ![]() | 户外 | 107 | +5 | +4.67% |
91 | ![]() | 才艺 | 107 | - | - |
92 | ![]() | 守望先锋 | 107 | +3 | +2.80% |
93 | ![]() | 热门游戏 | 107 | - | - |
94 | ![]() | 和平精英 | 106 | - | - |
95 | ![]() | 三角洲行动 | 106 | +3 | +2.83% |
96 | ![]() | 英雄联盟 | 105 | +5 | +4.76% |
97 | ![]() | 马里奥制造 | 105 | +2 | +1.90% |
98 | ![]() | 二次元 | 105 | -1 | -0.95% |
99 | ![]() | 英雄联盟 | 104 | - | - |
100 | ![]() | 海上狼人杀 | 104 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数