排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 2241 | +5 | +0.22% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 1608 | +12 | +0.75% |
3 | ![]() | DOTA2 | 1172 | +14 | +1.19% |
4 | ![]() | 王者荣耀 | 726 | +239 | +32.92% |
5 | ![]() | 热门游戏 | 709 | +5 | +0.71% |
6 | ![]() | 颜值(横屏) | 701 | +8 | +1.14% |
7 | ![]() | 主机其他游戏 | 636 | +11 | +1.73% |
8 | ![]() | 传奇 | 622 | -3 | -0.48% |
9 | ![]() | DOTA2 | 609 | -2 | -0.33% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 584 | -6 | -1.03% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 577 | -5 | -0.87% |
12 | ![]() | 主机其他游戏 | 533 | -1 | -0.19% |
13 | ![]() | 热门游戏 | 530 | -5 | -0.94% |
14 | ![]() | 热门游戏 | 512 | +2 | +0.39% |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 468 | -6 | -1.28% |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 463 | -13 | -2.81% |
17 | ![]() | DOTA2 | 441 | -1 | -0.23% |
18 | ![]() | 热门游戏 | 438 | -3 | -0.68% |
19 | ![]() | 舞蹈 | 424 | -4 | -0.94% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 406 | +9 | +2.22% |
21 | ![]() | DNF | 401 | -1 | -0.25% |
22 | ![]() | 王者荣耀 | 389 | +1 | +0.26% |
23 | ![]() | 户外 | 387 | +1 | +0.26% |
24 | ![]() | CS:GO | 383 | +3 | +0.78% |
25 | ![]() | 户外 | 378 | +2 | +0.53% |
26 | ![]() | 主机其他游戏 | 378 | +26 | +6.88% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 367 | -1 | -0.27% |
28 | ![]() | 热门游戏 | 365 | +8 | +2.19% |
29 | ![]() | 主机其他游戏 | 362 | -2 | -0.55% |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 360 | -2 | -0.56% |
31 | ![]() | 主机其他游戏 | 360 | -3 | -0.83% |
32 | ![]() | 热门游戏 | 342 | -6 | -1.75% |
33 | ![]() | 户外 | 331 | -2 | -0.60% |
34 | ![]() | 热门游戏 | 330 | +3 | +0.91% |
35 | ![]() | DOTA2 | 322 | -1 | -0.31% |
36 | ![]() | 金铲铲之战 | 320 | +5 | +1.56% |
37 | ![]() | 热门游戏 | 313 | +2 | +0.64% |
38 | ![]() | 热门游戏 | 308 | +6 | +1.95% |
39 | ![]() | 英雄联盟 | 307 | -3 | -0.98% |
40 | ![]() | 英雄联盟 | 306 | +10 | +3.27% |
41 | ![]() | DOTA2 | 304 | +14 | +4.61% |
42 | ![]() | 热门游戏 | 303 | +3 | +0.99% |
43 | ![]() | APEX | 300 | +7 | +2.33% |
44 | ![]() | 主机其他游戏 | 290 | +1 | +0.34% |
45 | ![]() | 热门游戏 | 289 | -3 | -1.04% |
46 | ![]() | 户外 | 285 | -1 | -0.35% |
47 | ![]() | DNF | 283 | +3 | +1.06% |
48 | ![]() | 王者荣耀 | 272 | +1 | +0.37% |
49 | ![]() | 炉石传说 | 272 | +2 | +0.74% |
50 | ![]() | 主机其他游戏 | 271 | +1 | +0.37% |
51 | ![]() | CS:GO | 271 | -2 | -0.74% |
52 | ![]() | DOTA2 | 265 | +13 | +4.91% |
53 | ![]() | 热门游戏 | 252 | - | - |
54 | ![]() | 原神 | 251 | +2 | +0.80% |
55 | ![]() | 英雄联盟 | 250 | -2 | -0.80% |
56 | ![]() | 热门游戏 | 250 | -3 | -1.20% |
57 | ![]() | 二次元 | 248 | - | - |
58 | ![]() | 热门游戏 | 241 | -3 | -1.24% |
59 | ![]() | 户外 | 241 | +7 | +2.90% |
60 | ![]() | APEX | 238 | -3 | -1.26% |
61 | ![]() | 颜值(横屏) | 237 | -17 | -7.17% |
62 | ![]() | 英雄联盟 | 234 | -4 | -1.71% |
63 | ![]() | 英雄联盟 | 231 | -1 | -0.43% |
64 | ![]() | 舞蹈 | 230 | +1 | +0.43% |
65 | ![]() | CS:GO | 229 | -2 | -0.87% |
66 | ![]() | 永劫无间 | 229 | - | - |
67 | ![]() | 舞蹈 | 227 | -1 | -0.44% |
68 | ![]() | 王者荣耀 | 225 | +6 | +2.67% |
69 | ![]() | 热门游戏 | 223 | +1 | +0.45% |
70 | ![]() | 二次元 | 222 | +5 | +2.25% |
71 | ![]() | CS:GO | 215 | +4 | +1.86% |
72 | ![]() | 热门游戏 | 213 | +2 | +0.94% |
73 | ![]() | 英雄联盟 | 213 | -8 | -3.76% |
74 | ![]() | 二次元 | 213 | - | - |
75 | ![]() | 恐怖游戏 | 210 | -2 | -0.95% |
76 | ![]() | 热门游戏 | 206 | - | - |
77 | ![]() | 热门游戏 | 206 | -4 | -1.94% |
78 | ![]() | 英雄联盟 | 204 | - | - |
79 | ![]() | 热门游戏 | 201 | +2 | +1.00% |
80 | ![]() | 和平精英 | 199 | +1 | +0.50% |
81 | ![]() | 二次元 | 198 | +5 | +2.53% |
82 | ![]() | 王者荣耀 | 192 | - | - |
83 | ![]() | 热门游戏 | 192 | -3 | -1.56% |
84 | ![]() | 热门游戏 | 190 | +2 | +1.05% |
85 | ![]() | 英雄联盟 | 189 | +1 | +0.53% |
86 | ![]() | 王者荣耀 | 188 | -2 | -1.06% |
87 | ![]() | 和平精英 | 187 | - | - |
88 | ![]() | DOTA2 | 187 | +8 | +4.28% |
89 | ![]() | 户外 | 182 | -2 | -1.10% |
90 | ![]() | 王者荣耀 | 180 | - | - |
91 | ![]() | 颜值(横屏) | 177 | -6 | -3.39% |
92 | ![]() | 恐怖游戏 | 176 | +1 | +0.57% |
93 | ![]() | 二次元 | 170 | +3 | +1.76% |
94 | ![]() | 守望先锋归来 | 167 | +2 | +1.20% |
95 | ![]() | 户外 | 166 | -1 | -0.60% |
96 | ![]() | 炉石传说 | 165 | - | - |
97 | ![]() | 英雄联盟 | 163 | +1 | +0.61% |
98 | ![]() | 二次元 | 163 | - | - |
99 | ![]() | 热门游戏 | 161 | -3 | -1.86% |
100 | ![]() | 永劫无间 | 160 | +11 | +6.88% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数