| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 1073 | -10 | -0.93% | |
| 2 | 王者荣耀 | 1033 | -4 | -0.39% | |
| 3 | 王者荣耀 | 562 | -2 | -0.36% | |
| 4 | 英雄联盟 | 561 | -7 | -1.25% | |
| 5 | 户外 | 561 | -2 | -0.36% | |
| 6 | CS2 | 551 | -5 | -0.91% | |
| 7 | 英雄联盟 | 526 | - | - | |
| 8 | 传奇 | 464 | - | - | |
| 9 | 王者荣耀 | 403 | -1 | -0.25% | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 380 | -2 | -0.53% |
| 11 | 热门游戏 | 377 | -1 | -0.27% | |
| 12 | 王者荣耀 | 374 | -2 | -0.53% | |
| 13 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 370 | -1 | -0.27% |
| 14 | 热门游戏 | 370 | -1 | -0.27% | |
| 15 | 英雄联盟 | 357 | +6 | +1.68% | |
| 16 | CS2 | 334 | -1 | -0.30% | |
| 17 | 英雄联盟 | 316 | -2 | -0.63% | |
| 18 | 王者荣耀 | 310 | +75 | +24.19% | |
| 19 | 英雄联盟 | 310 | -4 | -1.29% | |
| 20 | 英雄联盟 | 307 | - | - | |
| 21 | 户外 | 290 | - | - | |
| 22 | 户外 | 285 | - | - | |
| 23 | 户外 | 274 | -3 | -1.09% | |
| 24 | 二次元 | 243 | -3 | -1.23% | |
| 25 | yyfyyf | DOTA2 | 241 | -1 | -0.41% |
| 26 | 英雄联盟 | 234 | -4 | -1.71% | |
| 27 | 热门游戏 | 227 | -1 | -0.44% | |
| 28 | 穿越火线 | 222 | -3 | -1.35% | |
| 29 | 主机其他游戏 | 219 | -2 | -0.91% | |
| 30 | 热门游戏 | 218 | -2 | -0.92% | |
| 31 | 王者荣耀 | 206 | - | - | |
| 32 | DOTA2 | 201 | - | - | |
| 33 | 热门游戏 | 193 | - | - | |
| 34 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 191 | +16 | +8.38% |
| 35 | 纳豆nado | 二次元 | 185 | - | - |
| 36 | 热门游戏 | 184 | - | - | |
| 37 | CS2 | 183 | -3 | -1.64% | |
| 38 | 主机其他游戏 | 182 | +11 | +6.04% | |
| 39 | 热门游戏 | 181 | - | - | |
| 40 | DOTA2 | 178 | -1 | -0.56% | |
| 41 | 王者荣耀 | 171 | +8 | +4.68% | |
| 42 | 主机其他游戏 | 170 | - | - | |
| 43 | DOTA2 | 167 | -2 | -1.20% | |
| 44 | 魔兽世界 | 154 | - | - | |
| 45 | 金铲铲之战 | 153 | +2 | +1.31% | |
| 46 | 热门游戏 | 152 | +1 | +0.66% | |
| 47 | 超击突破 | 152 | -3 | -1.97% | |
| 48 | 英雄联盟 | 152 | +1 | +0.66% | |
| 49 | 永劫无间 | 151 | +1 | +0.66% | |
| 50 | CS2 | 150 | - | - | |
| 51 | 热门游戏 | 148 | - | - | |
| 52 | 魔兽世界 | 148 | -2 | -1.35% | |
| 53 | 守望先锋 | 143 | +2 | +1.40% | |
| 54 | 热门游戏 | 143 | -1 | -0.70% | |
| 55 | 主机其他游戏 | 143 | -1 | -0.70% | |
| 56 | 主机其他游戏 | 142 | +2 | +1.41% | |
| 57 | 热门游戏 | 142 | -1 | -0.70% | |
| 58 | lol云顶之弈 | 135 | -2 | -1.48% | |
| 59 | 逃离塔科夫 | 133 | -5 | -3.76% | |
| 60 | 热门游戏 | 133 | - | - | |
| 61 | CS2 | 131 | -1 | -0.76% | |
| 62 | 主机其他游戏 | 130 | -1 | -0.77% | |
| 63 | 星秀 | 128 | +3 | +2.34% | |
| 64 | 二次元 | 126 | +1 | +0.79% | |
| 65 | 热门游戏 | 123 | - | - | |
| 66 | 热门游戏 | 121 | +9 | +7.44% | |
| 67 | 户外 | 121 | +79 | +65.29% | |
| 68 | 户外 | 121 | -1 | -0.83% | |
| 69 | 户外 | 121 | -1 | -0.83% | |
| 70 | 星秀 | 117 | +1 | +0.85% | |
| 71 | 户外 | 117 | - | - | |
| 72 | 魔兽世界 | 115 | -1 | -0.87% | |
| 73 | 谢彬DD | DOTA2 | 114 | +6 | +5.26% |
| 74 | 二次元 | 111 | - | - | |
| 75 | DOTA2 | 108 | +2 | +1.85% | |
| 76 | DOTA2 | 108 | -1 | -0.93% | |
| 77 | 英雄联盟 | 107 | +3 | +2.80% | |
| 78 | 主机其他游戏 | 106 | -3 | -2.83% | |
| 79 | 金铲铲之战 | 105 | -1 | -0.95% | |
| 80 | 颜值(横屏) | 105 | +10 | +9.52% | |
| 81 | 原神 | 104 | -1 | -0.96% | |
| 82 | 户外 | 104 | -1 | -0.96% | |
| 83 | 热门游戏 | 104 | +1 | +0.96% | |
| 84 | 英雄联盟 | 103 | -1 | -0.97% | |
| 85 | 星秀 | 103 | - | - | |
| 86 | 魔兽世界 | 103 | - | - | |
| 87 | 户外 | 103 | -2 | -1.94% | |
| 88 | 无畏契约 | 102 | - | - | |
| 89 | 星秀 | 102 | -1 | -0.98% | |
| 90 | 热门游戏 | 102 | -1 | -0.98% | |
| 91 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 100 | - | - |
| 92 | DOTA2 | 100 | -2 | -2.00% | |
| 93 | 魔兽怀旧服 | 99 | - | - | |
| 94 | 星秀 | 99 | -1 | -1.01% | |
| 95 | 魔兽怀旧服 | 98 | +10 | +10.20% | |
| 96 | 热门游戏 | 95 | - | - | |
| 97 | 魔兽世界 | 95 | +1 | +1.05% | |
| 98 | FC ONLINE | 94 | +2 | +2.13% | |
| 99 | 星秀 | 94 | +3 | +3.19% | |
| 100 | 星秀 | 94 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数








