排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1269180 | +202 | 6 |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 692095 | +41 | 0 |
3 | ![]() | 热门游戏 | 渝万 | 498371 | -601 | 6 |
4 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 238021 | +136 | 11 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 145736 | +39 | 10 |
6 | ![]() | 英雄联盟 | - | 127612 | +20 | 13 |
7 | ![]() | 传奇 | 炫石互娱 | 126259 | +1 | 0 |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 93949 | +24 | 8 |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 90632 | +57 | 6 |
10 | ![]() | 热门游戏 | 炫石互娱 | 83318 | +103 | 24 |
11 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 79720 | +85 | 9 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 76248 | -23 | 12 |
13 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 68215 | +243 | 5 |
14 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 53604 | +11 | 24 |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 49656 | -79 | 5 |
16 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 43547 | +530 | 7 |
17+1 | ![]() | 王者荣耀 | 小象互娱 | 42823 | +95 | 6 |
18-1 | ![]() | 马里奥制造 | - | 42694 | -58 | 0 |
19 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 42517 | +81 | 13 |
20 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 38884 | -204 | 8 |
21 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 35967 | +25 | 11 |
22 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 33569 | -29 | 11 |
23 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 32772 | -397 | 7 |
24 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 32559 | -62 | 14 |
25 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 31105 | -345 | 0 |
26 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 27128 | +279 | 24 |
27 | ![]() | CS:GO | MQ沐柒 | 24588 | - | 11 |
28 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 24434 | +50 | 0 |
29 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 24236 | -5 | 10 |
30 | ![]() | APEX | 啊贰传媒 | 23684 | -48 | 7 |
31 | ![]() | 热门游戏 | 独角兽 | 23107 | +2 | 0 |
32 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 23006 | +22 | 16 |
33 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 22755 | +266 | 11 |
34 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 21820 | +9 | 14 |
35 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 20850 | +145 | 13 |
36 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 20668 | +101 | 13 |
37 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 20259 | +9 | 8 |
38 | ![]() | 舞蹈 | 小象互娱 | 20023 | +1 | 11 |
39 | ![]() | 热门游戏 | 七煌 | 19799 | +51 | 11 |
40 | ![]() | CS:GO | 小象互娱 | 19402 | -75 | 0 |
41 | ![]() | 热门游戏 | 轻语 | 19173 | -28 | 24 |
42 | ![]() | CS:GO | 云汉 | 18241 | -23 | 14 |
43 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 17742 | +21 | 11 |
44 | ![]() | 英雄联盟 | 七煌 | 17516 | -5 | 13 |
45 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 16655 | -36 | 7 |
46 | ![]() | DOTA2 | - | 16376 | -32 | 0 |
47 | ![]() | 英雄联盟 | 得鱼文化 | 16352 | -29 | 3 |
48 | ![]() | 王者荣耀 | 渝万 | 15962 | -57 | 9 |
49 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 15588 | +54 | 11 |
50+2 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 15062 | +387 | 12 |
51-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 14951 | - | 2 |
52-1 | ![]() | CS:GO | 炫石互娱 | 14851 | -26 | 17 |
53 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 14230 | +74 | 11 |
54+1 | ![]() | 穿越火线 | 一二三 | 13668 | -48 | 8 |
55+1 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 13666 | -33 | 0 |
56-2 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 13647 | -108 | 2 |
57+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 13562 | -15 | 8 |
58-1 | ![]() | 颜值(横屏) | 迷鹿 | 13471 | -120 | 0 |
59 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 13454 | -4 | 9 |
60 | ![]() | 舞蹈 | 斗鱼娱乐 | 13155 | +14 | 3 |
61 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 12808 | -30 | 6 |
62 | ![]() | 户外 | - | 12547 | -34 | 0 |
63 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 12169 | -9 | 6 |
64 | ![]() | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 11818 | +21 | 5 |
65+1 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 11564 | +85 | 16 |
66-1 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 11483 | +1 | 3 |
67 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10860 | +11 | 8 |
68 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 10671 | -116 | 8 |
69+2 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 10470 | +576 | 9 |
70-1 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 10437 | -16 | 0 |
71-1 | ![]() | 主机其他游戏 | ESV5 | 10115 | +63 | 7 |
72+1 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 9457 | -22 | 10 |
73-1 | ![]() | 英雄联盟 | 炫石互娱 | 9401 | -213 | 6 |
74 | ![]() | 和平精英 | 小象互娱 | 9383 | -10 | 6 |
75 | ![]() | 热门游戏 | 小象 | 9191 | - | 11 |
76 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8728 | -11 | 0 |
77 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 8720 | +17 | 9 |
78 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8659 | -2 | 15 |
79 | ![]() | 热门游戏 | 羽风文化 | 8503 | +66 | 8 |
80 | ![]() | 火影忍者 | 小象互娱 | 8375 | -22 | 4 |
81 | ![]() | 热门游戏 | 蜜蜂互娱 | 8341 | -2 | 8 |
82 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 8054 | +55 | 4 |
83+1 | ![]() | 三国杀 | 星芒传媒 | 7933 | +1 | 24 |
84+1 | ![]() | 数码科技 | 小象互娱 | 7928 | +4 | 24 |
85-2 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7895 | -66 | 10 |
86 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 7796 | +20 | 7 |
87 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 7738 | -9 | 0 |
88 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 7519 | +23 | 20 |
89 | ![]() | 热门游戏 | 米虎 | 7439 | -13 | 24 |
90 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 7367 | -51 | 8 |
91+1 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 7191 | +25 | 9 |
92-1 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 7174 | -13 | 8 |
93 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7076 | -20 | 0 |
94 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 7046 | +22 | 5 |
95 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 6883 | -9 | 0 |
96 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 6763 | +67 | 11 |
97 | ![]() | lol云顶之弈 | 华府 | 6629 | - | 6 |
98 | ![]() | 逃离塔科夫 | 提狐娱乐 | 6559 | -21 | 8 |
99 | ![]() | 户外 | - | 6523 | -31 | 5 |
100 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 6405 | -10 | 5 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时