排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1024911 | -42 | 0 |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 722415 | +21 | 0 |
3 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 352981 | +31 | 5 |
4 | ![]() | 热门游戏 | - | 333320 | +190 | 6 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 141261 | -379 | 10 |
6 | ![]() | 热门游戏 | 炫石互娱 | 140920 | +63 | 24 |
7 | ![]() | 传奇 | 炫石互娱 | 135722 | -9 | 7 |
8 | ![]() | 英雄联盟 | - | 132309 | -1 | 9 |
9 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 112007 | +451 | 11 |
10 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 95780 | +457 | 9 |
11 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 85018 | +25 | 17 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 70122 | +83 | 5 |
13 | ![]() | 王者荣耀 | 大雄文化 | 63000 | -993 | 0 |
14 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 58971 | +444 | 20 |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 57981 | -97 | 5 |
16+1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 45137 | +599 | 9 |
17-1 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 45039 | -319 | 0 |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 43997 | +173 | 0 |
19 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 43188 | -12 | 9 |
20 | ![]() | 王者荣耀 | 小象互娱 | 42714 | +446 | 6 |
21 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 39975 | +49 | 8 |
22 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 38929 | -27 | 22 |
23+1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 37047 | +296 | 4 |
24-1 | ![]() | 英雄联盟 | 新驴酱 | 36806 | -84 | 8 |
25 | ![]() | 马里奥制造 | - | 34651 | +392 | 6 |
26 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 32888 | -146 | 0 |
27 | ![]() | 三国志战略版 | 大雄文化 | 31860 | -932 | 10 |
28 | ![]() | APEX | 小皮 | 31217 | -56 | 9 |
29 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 30918 | -7 | 6 |
30+1 | ![]() | CS2 | MQ沐柒 | 30442 | +271 | 10 |
31-1 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 30413 | +10 | 5 |
32 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 29535 | +95 | 8 |
33 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 28471 | +23 | 4 |
34+1 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 27474 | -114 | 0 |
35-1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 27369 | -243 | 0 |
36 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 26758 | -168 | 0 |
37 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 26535 | +63 | 8 |
38 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 25768 | -74 | 0 |
39 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 24395 | +4 | 0 |
40 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 22391 | -171 | 0 |
41 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 21860 | -1 | 3 |
42 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 20933 | +59 | 6 |
43 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 19753 | +72 | 13 |
44 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 19528 | +19 | 5 |
45 | ![]() | DOTA2 | - | 19238 | +27 | 11 |
46+1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 19101 | +80 | 9 |
47-1 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 19034 | -93 | 11 |
48+2 | ![]() | CS2 | - | 18404 | +236 | 9 |
49-1 | ![]() | 星秀 | 小象互娱 | 18357 | +4 | 5 |
50-1 | ![]() | CS2 | 云汉 | 18324 | +59 | 7 |
51 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 17848 | +1 | 13 |
52 | ![]() | 王者荣耀 | 南京Hero | 17642 | -9 | 0 |
53 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 17416 | +65 | 11 |
54 | ![]() | 王者荣耀 | 渝万 | 17163 | +83 | 9 |
55 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 17071 | +5 | 5 |
56 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 16657 | +27 | 12 |
57 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 16504 | +14 | 19 |
58 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 16079 | -2 | 8 |
59+1 | ![]() | 户外 | 百诚文化 | 15679 | -100 | 0 |
60-1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 15668 | -130 | 7 |
61 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 15345 | -126 | 8 |
62 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 15240 | +17 | 7 |
63 | ![]() | 星秀 | 斗鱼娱乐 | 15148 | +18 | 2 |
64 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 15087 | +8 | 8 |
65 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 15070 | +163 | 9 |
66 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 14375 | +13 | 14 |
67 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 14222 | +24 | 9 |
68 | ![]() | 热门游戏 | 轻语 | 13149 | -29 | 17 |
69+2 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 13005 | +267 | 0 |
70-1 | ![]() | CS2 | 小象互娱 | 12982 | -32 | 0 |
71-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 12849 | +62 | 0 |
72 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 12474 | -17 | 24 |
73 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 12069 | +2 | 4 |
74 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 11688 | +9 | 19 |
75 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 11599 | -57 | 0 |
76 | ![]() | 热门游戏 | 独角兽 | 11522 | -40 | 0 |
77 | ![]() | 热门游戏 | 小象 | 11125 | -2 | 10 |
78 | ![]() | CS2 | 炫石互娱 | 11020 | -19 | 21 |
79+4 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10994 | +333 | 8 |
80-1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10928 | -19 | 10 |
81-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10745 | -37 | 11 |
82-1 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 10721 | -42 | 0 |
83-1 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 10683 | -9 | 13 |
84 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10505 | -17 | 13 |
85 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 10402 | -1 | 9 |
86 | ![]() | APEX | 伐木累 | 10284 | -22 | 0 |
87 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 10216 | -7 | 5 |
88 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 10187 | +42 | 24 |
89 | ![]() | 英雄联盟 | 得鱼文化 | 10090 | -21 | 0 |
90 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 9931 | +114 | 8 |
91 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 9427 | +9 | 10 |
92 | ![]() | 二次元 | 松果 | 9306 | +1 | 5 |
93 | ![]() | 英雄联盟 | 舱全 | 9138 | +11 | 19 |
94 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 8992 | +453 | 8 |
95 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 8508 | +3 | 8 |
96+2 | ![]() | 无畏契约 | 壹花一海 | 8488 | +90 | 9 |
97-1 | ![]() | 王者荣耀 | 南京Hero | 8482 | -2 | 0 |
98-1 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 8473 | +4 | 15 |
99 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 8291 | -23 | 0 |
100 | ![]() | 主机其他游戏 | ESV5 | 8282 | -12 | 0 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时