排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1018799 | -5 | 0 |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 145751 | +168 | 7 |
3+1 | ![]() | 和平精英 | 非常互娱 | 122182 | +6519 | 24 |
4-1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 120138 | -2663 | 0 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 110949 | -112 | 10 |
6 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 108107 | +14 | 12 |
7 | ![]() | 传奇 | - | 86851 | +1 | 0 |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 85021 | - | 0 |
9 | ![]() | 英雄联盟 | - | 73213 | -127 | 0 |
10 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 70333 | -557 | 6 |
11 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 69306 | -790 | 5 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 59648 | +1 | 15 |
13 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 54186 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 45785 | - | 10 |
15 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 42412 | +321 | 9 |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 快手苏州 | 41954 | -1 | 5 |
17 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 39731 | +370 | 22 |
18+1 | ![]() | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 37540 | +607 | 5 |
19-1 | ![]() | CS2 | 云汉 | 37452 | -133 | 11 |
20 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 35795 | -366 | 24 |
21 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 35577 | +305 | 19 |
22 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 34213 | -577 | 0 |
23 | ![]() | CS2 | 熊掌文化 | 33934 | -97 | 11 |
24 | ![]() | 王者荣耀 | - | 30830 | -67 | 0 |
25 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 29101 | +533 | 9 |
26 | ![]() | CS2 | 亿星 | 26797 | -152 | 11 |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 25396 | +5 | 6 |
28 | ![]() | APEX | 小皮 | 24422 | +615 | 7 |
29 | ![]() | 英雄联盟 | - | 22503 | -72 | 0 |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 21765 | -2 | 12 |
31 | ![]() | 马里奥制造 | - | 21249 | -319 | 5 |
32 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 19286 | +6 | 17 |
33 | ![]() | DOTA2 | - | 18191 | -22 | 0 |
34 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 17577 | +6 | 24 |
35 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 17484 | - | 17 |
36 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 16505 | -62 | 10 |
37 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 15838 | -115 | 15 |
38 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 15759 | +2 | 10 |
39 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 15125 | +2 | 12 |
40 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 14881 | -65 | 7 |
41+1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 14523 | -36 | 4 |
42-1 | ![]() | 王者荣耀 | JDG | 14314 | -320 | 0 |
43 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 13645 | +18 | 3 |
44 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 13374 | -11 | 7 |
45+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 13272 | - | 0 |
46-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 13231 | -47 | 14 |
47 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 12692 | -346 | 0 |
48 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 12641 | -44 | 9 |
49 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 12410 | -99 | 8 |
50 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 11703 | -298 | 6 |
51 | ![]() | DNF | - | 11689 | -33 | 2 |
52+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 11602 | +5 | 12 |
53-1 | ![]() | 星秀 | 小猪登月 | 11580 | -95 | 0 |
54 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 11474 | +129 | 10 |
55 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 11171 | +3 | 11 |
56 | ![]() | DNF | - | 10784 | -28 | 8 |
57 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 10760 | -11 | 0 |
58 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 10749 | +6 | 11 |
59 | ![]() | 户外 | 非常互娱 | 10700 | +3 | 14 |
60 | ![]() | APEX | 伐木累 | 10578 | +114 | 11 |
61+4 | ![]() | 和平精英 | 洋气娱乐 | 10393 | +327 | 24 |
62-1 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 10335 | -19 | 24 |
63-1 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 10334 | -13 | 0 |
64-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10154 | - | 1 |
65-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10081 | -23 | 0 |
66 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 9977 | -22 | 0 |
67 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 9742 | +135 | 13 |
68 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 9532 | +1 | 7 |
69 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 9517 | +1 | 12 |
70 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 9417 | -9 | 0 |
71+1 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 9238 | -22 | 2 |
72-1 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 9217 | -65 | 5 |
73 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 9074 | -16 | 0 |
74 | ![]() | 主机其他游戏 | 飞鱼 | 8782 | +107 | 0 |
75+2 | ![]() | 主机其他游戏 | 柒柒 | 8571 | - | 11 |
76+2 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8562 | +2 | 7 |
77-2 | ![]() | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 8466 | -134 | 6 |
78+2 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8433 | - | 0 |
79-3 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 8412 | -174 | 13 |
80+1 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 8404 | +25 | 5 |
81-2 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 8348 | -178 | 0 |
82 | ![]() | 炉石传说 | 多米传媒 | 7965 | -16 | 8 |
83 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 7877 | +2 | 4 |
84 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 7811 | +2 | 4 |
85 | ![]() | 英雄联盟 | 塔塔开 | 7610 | +72 | 10 |
86+1 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7499 | +5 | 14 |
87-1 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 7455 | -63 | 7 |
88 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7372 | -25 | 5 |
89 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 7299 | +16 | 0 |
90+2 | ![]() | 户外 | - | 7265 | +78 | 12 |
91 | ![]() | 主机其他游戏 | 新提狐 | 7246 | - | 18 |
92-2 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 7237 | -13 | 0 |
93 | ![]() | CS2 | 小象互娱 | 6909 | -50 | 0 |
94 | ![]() | DNF | 于叶传媒 | 6653 | -1 | 0 |
95 | ![]() | 魔兽世界 | 小象互娱 | 6609 | +1 | 15 |
96+1 | ![]() | 二次元 | 松果 | 6500 | +87 | 3 |
97-1 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 6411 | -11 | 0 |
98 | ![]() | 主机其他游戏 | 宝藏厕所 | 6132 | -86 | 8 |
99 | ![]() | 和平精英 | 花香互娱 | 6077 | +43 | 5 |
100 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 6032 | +10 | 11 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时