排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1297943 | -17 | 0 |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 700139 | +7 | 5 |
3 | ![]() | 热门游戏 | 渝万 | 337250 | -13993 | 7 |
4 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 315359 | +78 | 8 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 170654 | +8 | 9 |
6 | ![]() | 英雄联盟 | - | 133815 | +10 | 10 |
7 | ![]() | 传奇 | 炫石互娱 | 128762 | +95 | 7 |
8 | ![]() | 热门游戏 | 炫石互娱 | 101006 | +6 | 23 |
9 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 93726 | +24 | 5 |
10 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 88014 | +121 | 10 |
11 | ![]() | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 81775 | -635 | 6 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 66843 | +280 | 12 |
13 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 66026 | +9 | 5 |
14 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 63249 | -1 | 16 |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 51320 | -376 | 0 |
16 | ![]() | 马里奥制造 | - | 46687 | +140 | 10 |
17 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 45782 | -48 | 7 |
18 | ![]() | 王者荣耀 | 小象互娱 | 43236 | +20 | 8 |
19 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 41933 | -494 | 10 |
20 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 40374 | -813 | 10 |
21 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 39981 | -195 | 5 |
22 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 38540 | +450 | 12 |
23 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 37772 | +56 | 13 |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 35691 | -131 | 2 |
25 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 34934 | +2 | 0 |
26 | ![]() | APEX | 小皮 | 33196 | -208 | 9 |
27 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 31287 | -419 | 8 |
28 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 29979 | +36 | 8 |
29 | ![]() | CS:GO | MQ沐柒 | 29090 | +37 | 8 |
30 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 27378 | -2 | 0 |
31+1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 26700 | +17 | 14 |
32+2 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 26509 | +21 | 8 |
33+2 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 26147 | +11 | 10 |
34-1 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 26051 | -610 | 11 |
35-4 | ![]() | CS:GO | 云汉 | 25919 | -1074 | 13 |
36 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 24978 | -173 | 9 |
37 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 23041 | -3 | 4 |
38 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 22151 | +19 | 11 |
39 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 22054 | +78 | 8 |
40 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 21478 | +3 | 8 |
41 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 20046 | +14 | 11 |
42 | ![]() | CS:GO | 小象互娱 | 19739 | +1 | 4 |
43 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 19676 | +1 | 4 |
44 | ![]() | DOTA2 | - | 19487 | -40 | 10 |
45 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 19173 | -49 | 6 |
46 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 18096 | +50 | 0 |
47 | ![]() | 热门游戏 | 独角兽 | 17918 | -126 | 0 |
48 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 17302 | +19 | 10 |
49 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 16524 | +19 | 7 |
50+1 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 16222 | +26 | 7 |
51-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 16117 | -114 | 4 |
52 | ![]() | 王者荣耀 | 渝万 | 15885 | -126 | 9 |
53 | ![]() | 热门游戏 | 轻语 | 15740 | -6 | 24 |
54 | ![]() | 穿越火线 | 一二三 | 15666 | +5 | 14 |
55+1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 14389 | +28 | 11 |
56+1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 14166 | +51 | 9 |
57+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 13969 | -37 | 0 |
58-3 | ![]() | 星秀 | 小象互娱 | 13698 | -723 | 0 |
59 | ![]() | CS:GO | 炫石互娱 | 13431 | -8 | 16 |
60+1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 13186 | +39 | 13 |
61-1 | ![]() | 英雄联盟 | 得鱼文化 | 13134 | -14 | 0 |
62+1 | ![]() | 户外 | 百诚文化 | 12703 | +8 | 11 |
63-1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 12683 | -51 | 13 |
64 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 12564 | -16 | 17 |
65+2 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 12175 | +239 | 0 |
66-1 | ![]() | 星秀 | 斗鱼娱乐 | 12081 | -67 | 0 |
67+2 | ![]() | 热门游戏 | 小象 | 11881 | +83 | 7 |
68-2 | ![]() | 热门游戏 | 蜜蜂互娱 | 11814 | -130 | 8 |
69-1 | ![]() | 王者荣耀 | 南京Hero | 11671 | -183 | 0 |
70 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 11662 | +8 | 9 |
71+2 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 11638 | +157 | 22 |
72-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 11499 | -149 | 14 |
73-1 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 11498 | -24 | 5 |
74 | ![]() | 主机其他游戏 | ESV5 | 11449 | -30 | 0 |
75 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 11428 | +3 | 15 |
76+2 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10987 | +318 | 10 |
77-1 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 10967 | -11 | 6 |
78-1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10649 | -26 | 12 |
79 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 10339 | -157 | 6 |
80 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 9673 | -65 | 10 |
81+1 | ![]() | LOL手游 | 小象互娱 | 9547 | +4 | 6 |
82-1 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 9484 | -149 | 0 |
83 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 9234 | -80 | 13 |
84 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 9214 | -1 | 8 |
85+1 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 9186 | -11 | 9 |
86-1 | ![]() | APEX | 伐木累 | 9179 | -18 | 9 |
87 | ![]() | 热门游戏 | - | 9150 | -18 | 0 |
88 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 8670 | -99 | 0 |
89 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 8376 | -91 | 6 |
90+4 | ![]() | 英雄联盟 | 炫石互娱 | 8306 | +162 | 6 |
91 | ![]() | 数码科技 | 小象互娱 | 8246 | +1 | 24 |
92 | ![]() | 永劫无间 | 小奶团 | 8227 | +4 | 11 |
93-3 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 8223 | -140 | 8 |
94+2 | ![]() | 火影忍者 | 小象互娱 | 8133 | +154 | 8 |
95-2 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 8070 | -103 | 9 |
96-1 | ![]() | 和平精英 | 小象互娱 | 8063 | -48 | 0 |
97+1 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7788 | +4 | 6 |
98-1 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 7746 | -45 | 0 |
99 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 7648 | -29 | 0 |
100 | ![]() | 王者荣耀 | - | 7519 | -41 | 3 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时