| 排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | - | 1017184 | -2 | 0 | |
| 2 | 王者荣耀 | 伐木累 | 165571 | +19 | 7 | |
| 3 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 110791 | -252 | 8 |
| 4 | CS2 | 云汉 | 110363 | +1326 | 7 | |
| 5 | 和平精英 | 非常互娱 | 99976 | -3350 | 24 | |
| 6 | 传奇 | - | 87048 | +1 | 6 | |
| 7 | 热门游戏 | 小奶团 | 81075 | -135 | 0 | |
| 8 | 主机其他游戏 | - | 77747 | +484 | 13 | |
| 9 | 热门游戏 | - | 64341 | -27 | 0 | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 59775 | +22 | 4 |
| 11 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 56511 | +7 | 4 |
| 12 | 穿越火线 | 小象互娱 | 46253 | +109 | 17 | |
| 13 | 热门游戏 | 小象互娱 | 45961 | +147 | 24 | |
| 14 | 王者荣耀 | DYG | 43525 | +566 | 3 | |
| 15 | 骚白 | 王者荣耀 | - | 42089 | - | 0 |
| 16 | 王者荣耀 | - | 41762 | +332 | 0 | |
| 17 | 英雄联盟 | - | 37045 | -62 | 0 | |
| 18 | 热门游戏 | 北极星 | 36233 | +6 | 12 | |
| 19 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 35015 | +6 | 18 | |
| 20 | CS2 | 亿星 | 32252 | +50 | 0 | |
| 21 | 英雄联盟 | - | 28181 | +288 | 12 | |
| 22 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 26781 | -558 | 7 | |
| 23 | CS2 | 熊掌文化 | 25365 | +11 | 8 | |
| 24 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 24965 | - | 14 | |
| 25 | 英雄联盟 | 熊掌文化 | 24575 | -54 | 0 | |
| 26 | 原神 | 星华竞技 | 22835 | +3 | 24 | |
| 27 | 靓旭直播中 | 欢乐麻将 | - | 22348 | -33 | 24 |
| 28 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 21849 | -21 | 4 | |
| 29 | 热门游戏 | 小象互娱 | 21274 | -19 | 0 | |
| 30 | 王者荣耀 | JDG | 19662 | +98 | 0 | |
| 31 | 王者荣耀 | ESV5 | 19255 | -8 | 0 | |
| 32 | 叫我老陈就好了直播中 | DOTA2 | - | 18258 | -41 | 6 |
| 33 | 穿越火线 | XROCK | 16999 | +142 | 11 | |
| 34+1 | 王者荣耀 | - | 16168 | -30 | 0 | |
| 35-1 | 户外 | 熊掌文化 | 16036 | -359 | 0 | |
| 36 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 15588 | -30 | 0 |
| 37 | 马里奥制造 | - | 15237 | +86 | 5 | |
| 38 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 15053 | +5 | 15 | |
| 39 | 户外 | 诺米互娱 | 14247 | +2 | 5 | |
| 40 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 13798 | +6 | 9 | |
| 41 | 热门游戏 | 小象互娱 | 13443 | -60 | 21 | |
| 42 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 12899 | +15 | 0 | |
| 43 | 星秀 | 小猪登月 | 12834 | +7 | 11 | |
| 44 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 11281 | +9 | 12 | |
| 45 | 主机其他游戏 | 小奶团 | 11010 | - | 9 | |
| 46 | 热门游戏 | 小象互娱 | 10922 | -10 | 13 | |
| 47 | 二次元 | 小象互娱 | 10548 | -6 | 24 | |
| 48 | 谢彬DD | DOTA2 | 熊掌文化 | 10545 | +22 | 8 |
| 49 | 炉石传说 | 行耶 | 10472 | +301 | 0 | |
| 50 | 英雄联盟 | - | 10068 | -17 | 0 | |
| 51+1 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 熊掌文化 | 9757 | +4 | 9 |
| 52-1 | 王者荣耀 | - | 9751 | -24 | 0 | |
| 53 | 疯奶丶大硕 | DNF | - | 9593 | - | 8 |
| 54 | DOTA2 | 熊掌文化 | 8927 | -7 | 9 | |
| 55+2 | 户外 | 非常互娱 | 8776 | +46 | 12 | |
| 56 | 英雄联盟 | 伐木累 | 8747 | +4 | 0 | |
| 57-2 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8744 | -96 | 0 | |
| 58 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 8732 | +40 | 6 | |
| 59 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 8414 | -11 | 12 | |
| 60 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 柒柒 | 8131 | +4 | 10 |
| 61+3 | 王者荣耀 | DYG | 7994 | +613 | 3 | |
| 62 | 二次元 | 启声 | 7538 | +9 | 6 | |
| 63-2 | 主机其他游戏 | 伐木累 | 7518 | -13 | 8 | |
| 64-1 | 热门游戏 | 小象互娱 | 7341 | -134 | 6 | |
| 65 | 主机其他游戏 | - | 7270 | -9 | 0 | |
| 66+1 | 二次元 | 腾讯动漫 | 7039 | +43 | 7 | |
| 67-1 | wtybill直播中 | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 7034 | -13 | 7 |
| 68 | 户外 | - | 6927 | -8 | 0 | |
| 69 | APEX | 伐木累 | 6855 | - | 0 | |
| 70 | 派对 | 爱约传媒 | 6813 | - | 24 | |
| 71+1 | 热门游戏 | 呆猪 | 6763 | +70 | 11 | |
| 72-1 | 派对 | 考拉 | 6723 | +3 | 24 | |
| 73 | DOTA2 | MQ沐柒 | 6625 | -4 | 14 | |
| 74 | 户外 | 小象互娱 | 6606 | -5 | 0 | |
| 75 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 6605 | +7 | 11 | |
| 76 | 穿越火线 | - | 6544 | -19 | 4 | |
| 77 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 多米传媒 | 6316 | -84 | 0 |
| 78+2 | 二次元 | 卡司互娱 | 6298 | +111 | 10 | |
| 79 | 二次元 | - | 6236 | -8 | 0 | |
| 80-2 | 炉石传说 | 涛妹文化 | 6187 | -58 | 0 | |
| 81 | 魔兽世界 | 如浩互娱 | 6133 | +34 | 12 | |
| 82+1 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 5783 | +1 | 23 | |
| 83-1 | 叶音符直播中 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 5775 | -9 | 9 |
| 84 | 主机其他游戏 | 宝藏厕所 | 5643 | -40 | 11 | |
| 85 | 英雄联盟 | 塔塔开 | 5561 | -1 | 11 | |
| 86 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 5517 | -11 | 0 | |
| 87+1 | 热门游戏 | 非常互娱 | 5359 | +3 | 10 | |
| 88-1 | 和平精英 | - | 5236 | -171 | 24 | |
| 89+6 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 5223 | +204 | 0 | |
| 90 | DOTA2 | 熊掌文化 | 5175 | +33 | 18 | |
| 91-2 | 主机其他游戏 | 新提狐 | 5160 | -66 | 6 | |
| 92-1 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 5124 | -1 | 11 | |
| 93-1 | 户外 | - | 5107 | -9 | 0 | |
| 94-1 | 炉石传说 | - | 5037 | -21 | 0 | |
| 95+1 | DOTA2 | 熊掌文化 | 5008 | +17 | 10 | |
| 96-2 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 5008 | -12 | 0 | |
| 97+1 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 4917 | -2 | 0 | |
| 98+1 | 和平精英 | - | 4913 | -3 | 0 | |
| 99-2 | 英雄联盟 | 迷鹿 | 4877 | -78 | 16 | |
| 100 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 4752 | -4 | 0 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时















