排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 26740218 | +35 | +0.00% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 23867912 | -375 | -0.00% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 18436800 | -764 | -0.00% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 15933488 | +372 | +0.00% |
5 | ![]() | 英雄联盟 | 12636949 | +125 | +0.00% |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 11669577 | -1370 | -0.01% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 11484050 | +769 | +0.01% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 11129428 | +51 | +0.00% |
9 | ![]() | 热门游戏 | 8929029 | +92 | +0.00% |
10 | ![]() | 星秀 | 7471412 | -21 | -0.00% |
11 | ![]() | 英雄联盟 | 7007502 | +261 | +0.00% |
12 | ![]() | 文化 | 6660519 | -187 | -0.00% |
13 | ![]() | 主机其他游戏 | 5571007 | +263 | +0.00% |
14 | ![]() | 热门游戏 | 5557414 | +28 | +0.00% |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 5540467 | -59 | -0.00% |
16 | ![]() | 二次元 | 5437919 | - | - |
17 | ![]() | 热门游戏 | 5307624 | +620 | +0.01% |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 5155843 | +262 | +0.01% |
19 | ![]() | 王者荣耀 | 5049858 | +804 | +0.02% |
20 | ![]() | 星秀 | 4934063 | - | - |
21 | ![]() | 英雄联盟 | 4881557 | -46 | -0.00% |
22 | ![]() | 热门游戏 | 4822080 | +88 | +0.00% |
23 | ![]() | 王者荣耀 | 4586336 | +17 | +0.00% |
24 | ![]() | 传奇 | 4529369 | +21 | +0.00% |
25 | ![]() | 热门游戏 | 4418217 | +1603 | +0.04% |
26 | ![]() | 热门游戏 | 4418141 | -3 | -0.00% |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 4324273 | -95 | -0.00% |
28 | ![]() | 主机其他游戏 | 4188532 | - | - |
29 | ![]() | 星秀 | 4184899 | - | - |
30 | ![]() | 一起看 | 4108819 | +256 | +0.01% |
31 | ![]() | 王者荣耀 | 4068070 | +78 | +0.00% |
32 | ![]() | 星秀 | 3758461 | -53 | -0.00% |
33 | ![]() | 穿越火线 | 3699428 | +1103 | +0.03% |
34 | ![]() | 英雄联盟 | 3678089 | -204 | -0.01% |
35 | ![]() | 星秀 | 3582028 | +305 | +0.01% |
36 | ![]() | 英雄联盟 | 3463792 | +256 | +0.01% |
37 | ![]() | 王者荣耀 | 3367788 | -72 | -0.00% |
38 | ![]() | 和平精英 | 3361817 | - | - |
39 | ![]() | 主机其他游戏 | 3357875 | +90 | +0.00% |
40 | ![]() | 英雄联盟 | 3161912 | -70 | -0.00% |
41 | ![]() | DNF | 3081030 | - | - |
42 | ![]() | 一起看 | 3017301 | +220 | +0.01% |
43 | ![]() | 和平精英 | 2960237 | - | - |
44 | ![]() | 英雄联盟 | 2944287 | -27 | -0.00% |
45 | ![]() | 英雄联盟 | 2872739 | +477 | +0.02% |
46 | ![]() | 炉石传说 | 2863388 | +19 | +0.00% |
47 | ![]() | 王者荣耀 | 2850121 | - | - |
48 | ![]() | 一起看 | 2772926 | +36 | +0.00% |
49 | ![]() | DOTA2 | 2765464 | +419 | +0.02% |
50 | ![]() | 热门游戏 | 2741227 | +247 | +0.01% |
51 | ![]() | 英雄联盟 | 2678930 | +89 | +0.00% |
52 | ![]() | 一起看 | 2674047 | +131 | +0.00% |
53 | ![]() | 美食 | 2655302 | -133 | -0.01% |
54 | ![]() | 马里奥制造 | 2636761 | -73 | -0.00% |
55 | ![]() | 英雄联盟 | 2629828 | -150 | -0.01% |
56 | ![]() | 二次元 | 2464738 | +565 | +0.02% |
57 | ![]() | 和平精英 | 2313113 | -136 | -0.01% |
58 | ![]() | 热门游戏 | 2285141 | -100 | -0.00% |
59 | ![]() | DNF | 2250199 | -106 | -0.00% |
60 | ![]() | 一起看 | 2236318 | +154 | +0.01% |
61 | ![]() | 火影忍者 | 2229340 | +35 | +0.00% |
62 | ![]() | 英雄联盟 | 2209581 | +91 | +0.00% |
63 | ![]() | 王者荣耀 | 2088951 | +24 | +0.00% |
64 | ![]() | 王者荣耀 | 2073344 | -192 | -0.01% |
65 | ![]() | 英雄联盟 | 2067562 | -4 | -0.00% |
66 | ![]() | CS2 | 2042623 | +54 | +0.00% |
67 | ![]() | 英雄联盟 | 1987606 | -70 | -0.00% |
68 | ![]() | 二次元 | 1962022 | -44 | -0.00% |
69 | ![]() | 和平精英 | 1950051 | +136 | +0.01% |
70 | ![]() | 炉石传说 | 1926355 | +483 | +0.03% |
71 | ![]() | 穿越火线 | 1903648 | +589 | +0.03% |
72 | ![]() | 英雄联盟 | 1894438 | -8 | -0.00% |
73 | ![]() | 热门游戏 | 1870766 | -96 | -0.01% |
74 | ![]() | 户外 | 1860653 | +173 | +0.01% |
75 | ![]() | 我的世界 | 1833947 | - | - |
76 | ![]() | 炉石传说 | 1832197 | +12 | +0.00% |
77 | ![]() | 炉石传说 | 1824607 | +330 | +0.02% |
78 | ![]() | 热门游戏 | 1817644 | - | - |
79 | ![]() | 英雄联盟 | 1809361 | +25 | +0.00% |
80 | ![]() | 欢乐麻将 | 1806331 | +108 | +0.01% |
81 | ![]() | 和平精英 | 1792971 | +5 | +0.00% |
82 | ![]() | 王者荣耀 | 1762448 | +9 | +0.00% |
83 | ![]() | 王者荣耀 | 1752016 | -52 | -0.00% |
84 | ![]() | 原创IP | 1750847 | +52 | +0.00% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 1741540 | +219 | +0.01% |
86 | ![]() | 美食 | 1740517 | -18 | -0.00% |
87 | ![]() | DNF | 1737038 | - | - |
88 | ![]() | 炉石传说 | 1733173 | -158 | -0.01% |
89 | ![]() | 热门游戏 | 1704661 | -8 | -0.00% |
90 | ![]() | lol云顶之弈 | 1684775 | -39 | -0.00% |
91 | ![]() | 穿越火线 | 1675262 | +28 | +0.00% |
92 | ![]() | 王者荣耀 | 1674701 | +34 | +0.00% |
93 | ![]() | 炉石传说 | 1632538 | +269 | +0.02% |
94 | ![]() | 王者荣耀 | 1620886 | +123 | +0.01% |
95 | ![]() | 英雄联盟 | 1599011 | +237 | +0.01% |
96 | ![]() | 王者荣耀 | 1594014 | +22861 | +1.43% |
97 | ![]() | 穿越火线 | 1590709 | +350 | +0.02% |
98 | ![]() | lol云顶之弈 | 1577941 | - | - |
99 | ![]() | 英雄联盟 | 1563056 | +1304 | +0.08% |
100 | ![]() | 热门游戏 | 1558603 | +8 | +0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数