排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 25626753 | +7071 | +0.03% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 23626263 | +4062 | +0.02% |
3 | ![]() | DNF | 19389228 | +1796 | +0.01% |
4 | ![]() | 英雄联盟 | 18185811 | -234 | -0.00% |
5 | ![]() | 热门游戏 | 15906725 | +1497 | +0.01% |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 12713039 | -384 | -0.00% |
7 | ![]() | 英雄联盟 | 11890735 | +1862 | +0.02% |
8 | ![]() | 王者荣耀 | 11149890 | -183 | -0.00% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 11127972 | +57 | +0.00% |
10 | ![]() | 英雄联盟 | 10954964 | +202 | +0.00% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 8695632 | +2718 | +0.03% |
12 | ![]() | 英雄联盟 | 8157440 | +340 | +0.00% |
13 | ![]() | CS:GO | 7522876 | +551 | +0.01% |
14 | ![]() | 英雄联盟 | 7273278 | -215 | -0.00% |
15 | ![]() | 舞蹈 | 6996823 | +222 | +0.00% |
16 | ![]() | 英雄联盟 | 6972697 | +209 | +0.00% |
17 | ![]() | 文化 | 6698478 | -162 | -0.00% |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 5994311 | +4370 | +0.07% |
19 | ![]() | 英雄联盟 | 5542214 | -89 | -0.00% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 5532138 | -32 | -0.00% |
21 | ![]() | 主机其他游戏 | 5470843 | +179 | +0.00% |
22 | ![]() | 热门游戏 | 5243172 | +591 | +0.01% |
23 | ![]() | 二次元 | 5191257 | +1507 | +0.03% |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 5150679 | +18 | +0.00% |
25 | ![]() | 舞蹈 | 4918991 | -54 | -0.00% |
26 | ![]() | 英雄联盟 | 4892893 | -16 | -0.00% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 4764386 | +56 | +0.00% |
28 | ![]() | 王者荣耀 | 4587641 | +195 | +0.00% |
29 | ![]() | 热门游戏 | 4448317 | -128 | -0.00% |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 4302394 | -49 | -0.00% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 4290178 | -221 | -0.01% |
32 | ![]() | 王者荣耀 | 4211483 | +4104 | +0.10% |
33 | ![]() | 舞蹈 | 4180752 | - | - |
34 | ![]() | 主机其他游戏 | 4128388 | - | - |
35 | ![]() | 一起看 | 4057604 | +198 | +0.00% |
36 | ![]() | 王者荣耀 | 3964776 | +227 | +0.01% |
37 | ![]() | 英雄联盟 | 3724903 | -401 | -0.01% |
38 | ![]() | 舞蹈 | 3634338 | +249 | +0.01% |
39 | ![]() | 穿越火线 | 3594005 | +268 | +0.01% |
40 | ![]() | 英雄联盟 | 3437522 | +5 | +0.00% |
41 | ![]() | 舞蹈 | 3401550 | +175 | +0.01% |
42 | ![]() | 王者荣耀 | 3394506 | -207 | -0.01% |
43 | ![]() | 和平精英 | 3370210 | -6 | -0.00% |
44 | ![]() | 逃离塔科夫 | 3351171 | +35 | +0.00% |
45 | ![]() | 英雄联盟 | 3175824 | - | - |
46 | ![]() | DNF | 3049624 | +296 | +0.01% |
47 | ![]() | 一起看 | 2970038 | +179 | +0.01% |
48 | ![]() | 和平精英 | 2969791 | +35 | +0.00% |
49 | ![]() | 英雄联盟 | 2959772 | -77 | -0.00% |
50 | ![]() | 王者荣耀 | 2871527 | -6 | -0.00% |
51 | ![]() | 炉石传说 | 2846293 | -70 | -0.00% |
52 | ![]() | 英雄联盟 | 2767348 | +434 | +0.02% |
53 | ![]() | DOTA2 | 2710098 | +309 | +0.01% |
54 | ![]() | 炉石传说 | 2695319 | -37 | -0.00% |
55 | ![]() | 美食 | 2685167 | -156 | -0.01% |
56 | ![]() | 英雄联盟 | 2665215 | -211 | -0.01% |
57 | ![]() | DNF | 2648722 | +73 | +0.00% |
58 | ![]() | 马里奥制造 | 2647743 | - | - |
59 | ![]() | 一起看 | 2646191 | +148 | +0.01% |
60 | ![]() | 热门游戏 | 2629165 | -3 | -0.00% |
61 | ![]() | 传奇 | 2627575 | - | - |
62 | ![]() | 英雄联盟 | 2585564 | +732 | +0.03% |
63 | ![]() | 和平精英 | 2540237 | -35 | -0.00% |
64 | ![]() | 热门游戏 | 2493381 | -83 | -0.00% |
65 | ![]() | 二次元 | 2373439 | +361 | +0.02% |
66 | ![]() | 热门游戏 | 2275965 | -16 | -0.00% |
67 | ![]() | 热门游戏 | 2267065 | +1442 | +0.06% |
68 | ![]() | 音乐 | 2265234 | -52 | -0.00% |
69 | ![]() | DNF | 2263818 | +187 | +0.01% |
70 | ![]() | 一起看 | 2206857 | +180 | +0.01% |
71 | ![]() | DNF | 2205203 | -52 | -0.00% |
72 | ![]() | 火影忍者 | 2203937 | +26 | +0.00% |
73 | ![]() | 英雄联盟 | 2201956 | -29 | -0.00% |
74 | ![]() | 一起看 | 2127408 | -19 | -0.00% |
75 | ![]() | 王者荣耀 | 2078213 | +94 | +0.00% |
76 | ![]() | CS:GO | 2040511 | - | - |
77 | ![]() | 英雄联盟 | 2037500 | +839 | +0.04% |
78 | ![]() | 王者荣耀 | 2032084 | +301 | +0.01% |
79 | ![]() | 英雄联盟 | 2007561 | +87 | +0.00% |
80 | ![]() | 户外 | 1995969 | -106 | -0.01% |
81 | ![]() | 二次元 | 1978025 | -105 | -0.01% |
82 | ![]() | 英雄联盟 | 1970802 | +129 | +0.01% |
83 | ![]() | LOL手游 | 1951204 | +153 | +0.01% |
84 | ![]() | 英雄联盟 | 1900821 | -42 | -0.00% |
85 | ![]() | 炉石传说 | 1897425 | +540 | +0.03% |
86 | ![]() | 户外 | 1874449 | +57 | +0.00% |
87 | ![]() | 一起看 | 1873200 | -33 | -0.00% |
88 | ![]() | 炉石传说 | 1834035 | -81 | -0.00% |
89 | ![]() | 炉石传说 | 1822753 | - | - |
90 | ![]() | 热门游戏 | 1821642 | -36 | -0.00% |
91 | ![]() | 热门游戏 | 1817587 | +789 | +0.04% |
92 | ![]() | 英雄联盟 | 1806984 | +36 | +0.00% |
93 | ![]() | 穿越火线 | 1802386 | -110 | -0.01% |
94 | ![]() | 我的世界 | 1796813 | - | - |
95 | ![]() | 欢乐麻将 | 1786128 | +101 | +0.01% |
96 | ![]() | 和平精英 | 1783933 | +256 | +0.01% |
97 | ![]() | 王者荣耀 | 1769598 | -1 | -0.00% |
98 | ![]() | 王者荣耀 | 1759837 | -69 | -0.00% |
99 | ![]() | 炉石传说 | 1752488 | - | - |
100 | ![]() | 美食 | 1748141 | -33 | -0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数