排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 26302067 | +294 | +0.00% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 20046653 | +967 | +0.00% |
3 | ![]() | DNF | 19519066 | - | - |
4 | ![]() | 英雄联盟 | 18307902 | +539 | +0.00% |
5 | ![]() | 热门游戏 | 15963690 | -106 | -0.00% |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 12678497 | -259 | -0.00% |
7 | ![]() | 英雄联盟 | 11996850 | +1317 | +0.01% |
8 | ![]() | 王者荣耀 | 11322873 | -58 | -0.00% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 11128042 | +1606 | +0.01% |
10 | ![]() | 英雄联盟 | 11121470 | +19 | +0.00% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 8811418 | +1190 | +0.01% |
12 | ![]() | CS:GO | 7640640 | +130 | +0.00% |
13 | ![]() | 星秀 | 7306146 | - | - |
14 | ![]() | 英雄联盟 | 6985489 | +63 | +0.00% |
15 | ![]() | 文化 | 6684659 | -88 | -0.00% |
16 | ![]() | 英雄联盟 | 6096684 | -13 | -0.00% |
17 | ![]() | 热门游戏 | 5547670 | +368 | +0.01% |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 5532080 | -5 | -0.00% |
19 | ![]() | 主机其他游戏 | 5524684 | +116 | +0.00% |
20 | ![]() | 二次元 | 5289115 | +55 | +0.00% |
21 | ![]() | 热门游戏 | 5278745 | +835 | +0.02% |
22 | ![]() | 英雄联盟 | 5148213 | +219 | +0.00% |
23 | ![]() | 星秀 | 4928276 | -12 | -0.00% |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 4891644 | -5 | -0.00% |
25 | ![]() | 热门游戏 | 4816245 | +126 | +0.00% |
26 | ![]() | 王者荣耀 | 4750879 | +584 | +0.01% |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 4624432 | - | - |
28 | ![]() | 王者荣耀 | 4588072 | +8 | +0.00% |
29 | ![]() | 热门游戏 | 4433780 | -70 | -0.00% |
30 | ![]() | 热门游戏 | 4368092 | +224 | +0.01% |
31 | ![]() | 英雄联盟 | 4312132 | +42 | +0.00% |
32 | ![]() | 传奇 | 4287630 | +7417 | +0.17% |
33 | ![]() | 星秀 | 4205980 | - | - |
34 | ![]() | 主机其他游戏 | 4144666 | +142 | +0.00% |
35 | ![]() | 一起看 | 4073845 | +241 | +0.01% |
36 | ![]() | 王者荣耀 | 4018392 | +205 | +0.01% |
37 | ![]() | 星秀 | 3730864 | -2 | -0.00% |
38 | ![]() | 英雄联盟 | 3697490 | -122 | -0.00% |
39 | ![]() | 穿越火线 | 3648334 | +216 | +0.01% |
40 | ![]() | 星秀 | 3536634 | +594 | +0.02% |
41 | ![]() | 英雄联盟 | 3448198 | +204 | +0.01% |
42 | ![]() | 金铲铲之战 | 3436625 | -98 | -0.00% |
43 | ![]() | 王者荣耀 | 3381379 | -93 | -0.00% |
44 | ![]() | 和平精英 | 3367813 | - | - |
45 | ![]() | 逃离塔科夫 | 3353702 | +27 | +0.00% |
46 | ![]() | 英雄联盟 | 3163167 | -12 | -0.00% |
47 | ![]() | DNF | 3072376 | +157 | +0.01% |
48 | ![]() | 一起看 | 2986484 | +181 | +0.01% |
49 | ![]() | 和平精英 | 2966357 | -24 | -0.00% |
50 | ![]() | 英雄联盟 | 2950848 | -15 | -0.00% |
51 | ![]() | 炉石传说 | 2855619 | +9 | +0.00% |
52 | ![]() | 英雄联盟 | 2815079 | +679 | +0.02% |
53 | ![]() | 一起看 | 2765785 | -3 | -0.00% |
54 | ![]() | DOTA2 | 2739909 | +96 | +0.00% |
55 | ![]() | 马里奥制造 | 2734286 | +2496 | +0.09% |
56 | ![]() | 炉石传说 | 2691582 | +9 | +0.00% |
57 | ![]() | 美食 | 2671284 | -106 | -0.00% |
58 | ![]() | 一起看 | 2655552 | +185 | +0.01% |
59 | ![]() | DNF | 2646014 | +84 | +0.00% |
60 | ![]() | 英雄联盟 | 2633186 | +489 | +0.02% |
61 | ![]() | 热门游戏 | 2629460 | - | - |
62 | ![]() | 热门游戏 | 2487241 | -40 | -0.00% |
63 | ![]() | 二次元 | 2406542 | +421 | +0.02% |
64 | ![]() | 和平精英 | 2309012 | +15 | +0.00% |
65 | ![]() | 热门游戏 | 2283654 | -61 | -0.00% |
66 | ![]() | DNF | 2280547 | +87 | +0.00% |
67 | ![]() | DNF | 2263453 | -162 | -0.01% |
68 | ![]() | 一起看 | 2216161 | +227 | +0.01% |
69 | ![]() | 火影忍者 | 2213796 | +102 | +0.00% |
70 | ![]() | DNF | 2206852 | +4 | +0.00% |
71 | ![]() | 英雄联盟 | 2203558 | -51 | -0.00% |
72 | ![]() | 一起看 | 2121709 | -167 | -0.01% |
73 | ![]() | 王者荣耀 | 2082741 | +123 | +0.01% |
74 | ![]() | 英雄联盟 | 2065248 | - | - |
75 | ![]() | 王者荣耀 | 2054518 | +77 | +0.00% |
76 | ![]() | 王者荣耀 | 2036526 | - | - |
77 | ![]() | 英雄联盟 | 2000816 | -69 | -0.00% |
78 | ![]() | 户外 | 1995627 | -13 | -0.00% |
79 | ![]() | 二次元 | 1970263 | -42 | -0.00% |
80 | ![]() | 炉石传说 | 1908705 | +176 | +0.01% |
81 | ![]() | 英雄联盟 | 1895631 | -7 | -0.00% |
82 | ![]() | 和平精英 | 1881120 | +1270 | +0.07% |
83 | ![]() | 户外 | 1875871 | +75 | +0.00% |
84 | ![]() | 一起看 | 1870996 | +5 | +0.00% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 1857812 | +1855 | +0.10% |
86 | ![]() | 炉石传说 | 1831442 | +56 | +0.00% |
87 | ![]() | 穿越火线 | 1828541 | +284 | +0.02% |
88 | ![]() | 炉石传说 | 1821999 | +24 | +0.00% |
89 | ![]() | 热门游戏 | 1819955 | +25 | +0.00% |
90 | ![]() | 我的世界 | 1810147 | - | - |
91 | ![]() | 英雄联盟 | 1808375 | +3 | +0.00% |
92 | ![]() | 欢乐麻将 | 1794049 | +46 | +0.00% |
93 | ![]() | 和平精英 | 1789590 | - | - |
94 | ![]() | 王者荣耀 | 1766653 | -7 | -0.00% |
95 | ![]() | 王者荣耀 | 1755719 | -13 | -0.00% |
96 | ![]() | 炉石传说 | 1752234 | -120 | -0.01% |
97 | ![]() | 原创IP | 1748033 | +58 | +0.00% |
98 | ![]() | 美食 | 1744784 | -33 | -0.00% |
99 | ![]() | 二次元 | 1743195 | +734 | +0.04% |
100 | ![]() | DNF | 1737131 | +37 | +0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数