时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-01-18
- 2026-01-17
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-01-14
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
炉石传说
lol云顶之弈
魔兽世界
穿越火线
CS2
守望先锋
DNF
DOTA
自走棋
燕云十六声
剑网3
逆战未来
魔兽争霸
魔兽怀旧服
传奇
梦幻西游
FC ONLINE
无畏契约
坦克世界
暗黑破坏神
三国杀
NBA2KOL2
诛仙世界
天涯明月刀
APEX
QQ飞车端游
四国军棋
命运方舟
传奇世界
星际战甲
冒险岛
战舰世界
剑灵
军事游戏
星际争霸
永恒之塔2
暗区突围 无限
最终幻想14
枪火重生
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穿越火线 | 279.08万 | 3618 | 279.09万 | 3676 | 21.2 | ||
| 2 | 穿越火线 | 小象互娱 | 99.65万 | 1370 | 103.34万 | 4586 | 9.6 | |
| 3 | 派对 | 考拉 | 26.36万 | 221 | 26.47万 | 295 | 21.2 | |
| 4 | 王者荣耀 | 伐木累 | 1.35万 | 5377 | 20.69万 | 20999 | 8.3 | |
| 5 | 穿越火线 | ESV5 | 16.76万 | 254 | 16.77万 | 263 | 21.2 | |
| 6 | 穿越火线 | 小象互娱 | 14.54万 | 228 | 14.55万 | 245 | 12.4 | |
| 7 | 主机其他游戏 | 3485.20 | 186 | 13.55万 | 7305 | 3.3 | ||
| 8 | 和平精英 | 非常互娱 | 12.22万 | 1557 | 12.69万 | 14204 | 21.2 | |
| 9 | 王者荣耀 | DYG | 8.55万 | 4521 | 11.18万 | 6784 | 0.4 | |
| 10 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 3371.20 | 152 | 9.04万 | 7575 | 7.1 |
| 11 | 颜值(横屏) | 梵铄互娱 | 8.03万 | 168 | 8.03万 | 188 | 10.2 | |
| 12 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 2209.40 | 559 | 7.63万 | 7451 | 11.6 |
| 13 | 跑跑卡丁车 | 心动信号 | 0 | 0 | 7.02万 | 15287 | 19.3 | |
| 14 | 三国杀 | 星芒传媒 | 6.64万 | 13 | 6.64万 | 15 | 21.2 | |
| 15 | 星秀 | 梵铄互娱 | 6.46万 | 234 | 6.47万 | 265 | 5.3 | |
| 16 | 穿越火线 | 小黑 | 6.16万 | 69 | 6.16万 | 80 | 21.2 | |
| 17 | 热门游戏 | 北极星 | 2.96万 | 190 | 5.97万 | 3276 | 11.7 | |
| 18 | 王者荣耀 | 9073.90 | 571 | 5.79万 | 3886 | 8.9 | ||
| 19 | 星秀 | 绮漫互娱 | 5.76万 | 183 | 5.76万 | 193 | 8.1 | |
| 20 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 3861.80 | 171 | 5.39万 | 5033 | 19.1 | |
| 21 | 派对 | 卡司互娱 | 5.28万 | 117 | 5.34万 | 167 | 21.2 | |
| 22 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 2285.70 | 578 | 5.32万 | 5809 | 2 |
| 23 | 王者荣耀 | ESV5 | 3.15万 | 3278 | 5.24万 | 5561 | 7.2 | |
| 24 | 穿越火线 | XROCK | 4.70万 | 72 | 5.16万 | 534 | 0 | |
| 25 | 传奇 | 7629.20 | 130 | 5.00万 | 2715 | 3.1 | ||
| 26 | FC ONLINE | 锦帆互娱 | 4.97万 | 64 | 4.98万 | 65 | 12.1 | |
| 27 | 星秀 | 煋禾互娱 | 4.96万 | 27 | 4.97万 | 37 | 7.8 | |
| 28 | 环世界 | 锦帆互娱 | 4.92万 | 19 | 4.93万 | 33 | 11.6 | |
| 29 | 星秀 | 梵泺文化 | 4.68万 | 179 | 4.69万 | 192 | 6.4 | |
| 30 | 疯奶丶大硕 | DNF | 3.19万 | 45 | 4.60万 | 994 | 9.8 | |
| 31 | 星秀 | 诺米互娱 | 4.29万 | 172 | 4.30万 | 198 | 5.4 | |
| 32 | 原神 | 星华竞技 | 4.13万 | 71 | 4.14万 | 80 | 17.1 | |
| 33 | 颜值(横屏) | 麦嘉 | 4.12万 | 111 | 4.12万 | 118 | 3.8 | |
| 34 | 穿越火线 | 锦帆互娱 | 4.07万 | 103 | 4.07万 | 106 | 21.2 | |
| 35 | 王者荣耀 | JDG | 2.64万 | 1677 | 3.93万 | 2501 | 0 | |
| 36 | 才艺 | 栢秀 | 3.82万 | 46 | 3.82万 | 56 | 6 | |
| 37 | DOTA2 | 卡司互娱 | 3.52万 | 11 | 3.59万 | 138 | 1.2 | |
| 38 | 户外 | 熊掌文化 | 2.18万 | 354 | 3.56万 | 1554 | 3.5 | |
| 39 | 星秀 | 诺米互娱 | 3.51万 | 133 | 3.54万 | 146 | 4 | |
| 40 | 绝区零 | 大可 | 3.52万 | 58 | 3.52万 | 62 | 10.7 | |
| 41 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 3.44万 | 71 | 3.45万 | 85 | 2 | |
| 42 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 3.34万 | 140 | 3.41万 | 221 | 3.8 | |
| 43 | 星秀 | 绮漫互娱 | 3.31万 | 87 | 3.31万 | 99 | 8.3 | |
| 44 | CS2 | 亿星 | 2691.90 | 149 | 3.30万 | 2437 | 4.6 | |
| 45 | 命运方舟 | 蘑菇传媒 | 3.27万 | 41 | 3.27万 | 50 | 12.5 | |
| 46 | 星秀 | 非常互娱 | 3.13万 | 115 | 3.23万 | 372 | 4.5 | |
| 47 | 英雄联盟 | 禾帆 | 3.11万 | 11 | 3.16万 | 117 | 11 | |
| 48 | 穿越火线 | 如浩互娱 | 3.07万 | 46 | 3.08万 | 47 | 6.4 | |
| 49 | 三国杀 | 星芒传媒 | 3.06万 | 2 | 3.07万 | 15 | 21.2 | |
| 50 | 原神 | 大可 | 3.05万 | 68 | 3.06万 | 80 | 21.2 |





























































