时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-01-13
- 2026-01-12
- 2026-01-11
- 2026-01-10
- 2026-01-09
- 2026-01-08
- 2026-01-07
- 2026-01-06
- 2026-01-05
- 2026-01-04
- 2026-01-03
- 2026-01-02
- 2026-01-01
- 2025-12-31
- 2025-12-30
- 2025-12-29
- 2025-12-28
- 2025-12-27
- 2025-12-26
- 2025-12-25
- 2025-12-24
- 2025-12-23
- 2025-12-22
- 2025-12-21
- 2025-12-20
- 2025-12-19
- 2025-12-18
- 2025-12-17
- 2025-12-16
- 2025-12-15
- 2025-12-14
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
穿越火线
lol云顶之弈
CS2
炉石传说
魔兽世界
剑网3
DNF
自走棋
魔兽怀旧服
魔兽争霸
守望先锋
三国杀
传奇
FC ONLINE
DOTA
燕云十六声
无畏契约
永恒之塔2
坦克世界
跑跑卡丁车
军事游戏
传奇世界
APEX
四国军棋
天涯明月刀
NBA2KOL2
暗黑破坏神
梦幻西游
战舰世界
星际战甲
诛仙世界
剑灵
我的世界
冒险岛
QQ飞车端游
街头篮球
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 4.38万 | 4308 | 6.92 | |
| 2 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 2.95万 | 3616 | 6.55 | |
| 3 | CS2 | 亿星 | 2.56万 | 3246 | 3.28 | |
| 4 | 英雄联盟 | 伐木累 | 2.51万 | 4262 | 1.72 | |
| 5 | 户外 | 熊掌文化 | 1.80万 | 2217 | 1.85 | |
| 6 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 多米传媒 | 1.61万 | 1937 | 3 |
| 7 | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 1.56万 | 2011 | 6.97 | |
| 8 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 1.50万 | 2223 | 6.97 | |
| 9 | 王者荣耀 | DYG | 1.45万 | 3110 | 1.55 | |
| 10 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 1.39万 | 1932 | 6.03 | |
| 11 | 谢彬DD | DOTA2 | 熊掌文化 | 1.37万 | 3115 | 6.97 |
| 12 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 1.33万 | 3184 | 6.97 | |
| 13 | 户外 | 伐木累 | 1.22万 | 1137 | 4.33 | |
| 14 | DOTA2 | MQ沐柒 | 1.04万 | 1483 | 3.55 | |
| 15 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 9900 | 3082 | 3.65 |
| 16 | 热门游戏 | 小象互娱 | 8528 | 1992 | 6.97 | |
| 17 | DOTA2 | 熊掌文化 | 8526 | 1677 | 3.40 | |
| 18 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 8113 | 1071 | 6.90 | |
| 19 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 7807 | 1458 | 3.17 | |
| 20 | 户外 | 君乐传媒 | 7451 | 770 | 3.60 | |
| 21 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 7440 | 720 | 1.95 | |
| 22 | 户外 | 汤元 | 7210 | 945 | 3.13 | |
| 23 | 热门游戏 | 北极星 | 7138 | 1456 | 4.07 | |
| 24 | CS2 | 熊掌文化 | 7120 | 977 | 6.97 | |
| 25 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 7061 | 1091 | 6.97 | |
| 26 | CS2 | 云汉 | 6897 | 197 | 0 | |
| 27 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 6863 | 1136 | 6.97 | |
| 28 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 6687 | 2808 | 6.97 | |
| 29 | 热门游戏 | 塔塔开 | 6541 | 1096 | 6.82 | |
| 30 | 户外 | 拾光双翼 | 6499 | 735 | 2.22 | |
| 31 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 6129 | 700 | 1.95 | |
| 32 | wtybill | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 5701 | 947 | 6.97 |
| 33 | 王者荣耀 | 伐木累 | 5270 | 2587 | 1.08 | |
| 34 | 王者荣耀 | DYG | 5258 | 1364 | 1.55 | |
| 35 | 疯奶丶大硕 | DNF | 5181 | 1075 | 2.18 | |
| 36 | 户外 | 诺米互娱 | 4857 | 609 | 4.63 | |
| 37 | 英雄联盟 | 禾帆 | 4667 | 1124 | 6.82 | |
| 38 | DOTA2 | 熊掌文化 | 4661 | 729 | 3.25 | |
| 39 | 超击突破 | 小象互娱 | 4606 | 839 | 3.65 | |
| 40 | LOL手游 | 真驴酱 | 4424 | 487 | 0.98 | |
| 41 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 4138 | 463 | 5.73 | |
| 42 | 英雄联盟 | 塔塔开 | 4112 | 830 | 1.98 | |
| 43 | 王者荣耀 | 4093 | 1056 | 2.80 | ||
| 44 | 热门游戏 | 梵铄互娱 | 3766 | 446 | 3.55 | |
| 45 | 英雄联盟 | 心星 | 3749 | 625 | 6.17 | |
| 46 | 怀旧游戏 | 辉煌传媒 | 3679 | 721 | 6.83 | |
| 47 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 3582 | 1065 | 6.93 | |
| 48 | 英雄联盟 | 3444 | 355 | 6.05 | ||
| 49 | 星秀 | 3221 | 321 | 3.12 | ||
| 50 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 3113 | 164 | 4.17 |



































































