| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 1017184 | -2 | -0.00% | |
| 2 | 王者荣耀 | 165571 | +21 | +0.01% | |
| 3 | yyfyyf | DOTA2 | 110791 | -2033 | -1.83% |
| 4 | CS2 | 110365 | +1328 | +1.20% | |
| 5 | 和平精英 | 99617 | -5086 | -5.11% | |
| 6 | 传奇 | 87048 | +1 | +0.00% | |
| 7 | 热门游戏 | 81069 | -260 | -0.32% | |
| 8 | 主机其他游戏 | 77747 | +418 | +0.54% | |
| 9 | 热门游戏 | 64340 | -63 | -0.10% | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 59775 | -45 | -0.08% |
| 11 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 56511 | +7 | +0.01% |
| 12 | 穿越火线 | 46253 | +113 | +0.24% | |
| 13 | 热门游戏 | 45961 | +147 | +0.32% | |
| 14 | 王者荣耀 | 43525 | +571 | +1.31% | |
| 15 | 骚白 | 王者荣耀 | 42089 | -1 | -0.00% |
| 16 | 王者荣耀 | 41762 | +332 | +0.79% | |
| 17 | 英雄联盟 | 37042 | -113 | -0.31% | |
| 18 | 热门游戏 | 36233 | +7 | +0.02% | |
| 19 | 英雄联盟 | 35015 | +6 | +0.02% | |
| 20 | CS2 | 32252 | -495 | -1.53% | |
| 21 | 英雄联盟 | 28179 | +243 | +0.86% | |
| 22 | 英雄联盟 | 26755 | -1396 | -5.22% | |
| 23 | CS2 | 25365 | -105 | -0.41% | |
| 24 | 英雄联盟 | 24965 | -1 | -0.00% | |
| 25 | 英雄联盟 | 24571 | -109 | -0.44% | |
| 26 | 原神 | 22835 | +3 | +0.01% | |
| 27 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 22348 | -66 | -0.30% |
| 28 | 炉石传说 | 21847 | -49 | -0.22% | |
| 29 | 热门游戏 | 21268 | -55 | -0.26% | |
| 30 | 王者荣耀 | 19662 | -85 | -0.43% | |
| 31 | 王者荣耀 | 19255 | -255 | -1.32% | |
| 32 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 18250 | -119 | -0.65% |
| 33 | 穿越火线 | 16999 | +142 | +0.84% | |
| 34 | 王者荣耀 | 16157 | -58 | -0.36% | |
| 35 | 户外 | 15999 | -751 | -4.69% | |
| 36 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 15588 | -360 | -2.31% |
| 37 | 马里奥制造 | 15236 | +59 | +0.39% | |
| 38 | 英雄联盟 | 15053 | +5 | +0.03% | |
| 39 | 户外 | 14247 | +2 | +0.01% | |
| 40 | 星际争霸 | 13798 | +6 | +0.04% | |
| 41 | 热门游戏 | 13440 | -125 | -0.93% | |
| 42 | 英雄联盟 | 12895 | -3 | -0.02% | |
| 43 | 星秀 | 12834 | +8 | +0.06% | |
| 44 | 英雄联盟 | 11281 | -8 | -0.07% | |
| 45 | 主机其他游戏 | 11010 | +1 | +0.01% | |
| 46 | 热门游戏 | 10921 | -28 | -0.26% | |
| 47 | 二次元 | 10548 | -92 | -0.87% | |
| 48 | 谢彬DD | DOTA2 | 10545 | -101 | -0.96% |
| 49 | 炉石传说 | 10472 | +285 | +2.72% | |
| 50 | 英雄联盟 | 10067 | -37 | -0.37% | |
| 51 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 9757 | +5 | +0.05% |
| 52 | 王者荣耀 | 9750 | -51 | -0.52% | |
| 53 | 疯奶丶大硕 | DNF | 9593 | -10 | -0.10% |
| 54 | DOTA2 | 8927 | -20 | -0.22% | |
| 55 | 户外 | 8776 | +44 | +0.50% | |
| 56 | 英雄联盟 | 8747 | +8 | +0.09% | |
| 57 | 炉石传说 | 8742 | -169 | -1.93% | |
| 58 | 热门游戏 | 8732 | +31 | +0.36% | |
| 59 | 主机其他游戏 | 8414 | -151 | -1.79% | |
| 60 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 8131 | -45 | -0.55% |
| 61 | 王者荣耀 | 7994 | +619 | +7.74% | |
| 62 | 二次元 | 7538 | +23 | +0.31% | |
| 63 | 主机其他游戏 | 7518 | -173 | -2.30% | |
| 64 | 热门游戏 | 7337 | -254 | -3.46% | |
| 65 | 主机其他游戏 | 7270 | -11 | -0.15% | |
| 66 | 二次元 | 7038 | +37 | +0.53% | |
| 67 | wtybill | 炉石传说 | 7034 | -27 | -0.38% |
| 68 | 户外 | 6927 | -16 | -0.23% | |
| 69 | APEX | 6855 | -35 | -0.51% | |
| 70 | 派对 | 6813 | - | - | |
| 71 | 热门游戏 | 6763 | +62 | +0.92% | |
| 72 | 派对 | 6723 | +6 | +0.09% | |
| 73 | DOTA2 | 6625 | -7 | -0.11% | |
| 74 | 户外 | 6606 | -8 | -0.12% | |
| 75 | 英雄联盟 | 6605 | +5 | +0.08% | |
| 76 | 穿越火线 | 6544 | -19 | -0.29% | |
| 77 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 6316 | -169 | -2.68% |
| 78 | 二次元 | 6298 | +98 | +1.56% | |
| 79 | 二次元 | 6236 | -15 | -0.24% | |
| 80 | 炉石传说 | 6175 | -144 | -2.33% | |
| 81 | 魔兽世界 | 6133 | +34 | +0.55% | |
| 82 | 英雄联盟 | 5783 | - | - | |
| 83 | 叶音符 | 英雄联盟 | 5774 | -27 | -0.47% |
| 84 | 主机其他游戏 | 5639 | -89 | -1.58% | |
| 85 | 英雄联盟 | 5559 | -9 | -0.16% | |
| 86 | 英雄联盟 | 5517 | -15 | -0.27% | |
| 87 | 热门游戏 | 5359 | -4 | -0.07% | |
| 88 | 和平精英 | 5227 | -390 | -7.46% | |
| 89 | 热门游戏 | 5223 | +188 | +3.60% | |
| 90 | DOTA2 | 5175 | +33 | +0.64% | |
| 91 | 主机其他游戏 | 5156 | -123 | -2.39% | |
| 92 | 主机其他游戏 | 5124 | -55 | -1.07% | |
| 93 | 户外 | 5107 | -9 | -0.18% | |
| 94 | 炉石传说 | 5036 | -45 | -0.89% | |
| 95 | DOTA2 | 5008 | +41 | +0.82% | |
| 96 | 热门游戏 | 5007 | -36 | -0.72% | |
| 97 | 颜值(横屏) | 4917 | -9 | -0.18% | |
| 98 | 和平精英 | 4909 | -11 | -0.22% | |
| 99 | 英雄联盟 | 4871 | -118 | -2.42% | |
| 100 | 英雄联盟 | 4752 | -101 | -2.13% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数















