| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 户外 | 485 | +38 | +7.84% | |
| 2 | 金铲铲之战 | 129 | +32 | +24.81% | |
| 3 | 星秀 | 76 | +31 | +40.79% | |
| 4 | 户外 | 419 | +31 | +7.40% | |
| 5 | DOTA2 | 304 | +20 | +6.58% | |
| 6 | 金铲铲之战 | 117 | +18 | +15.38% | |
| 7 | 王者荣耀 | 442 | +12 | +2.71% | |
| 8 | 星秀 | 107 | +9 | +8.41% | |
| 9 | 暴走的银剑君丶 | 无畏契约 | 77 | +9 | +11.69% |
| 10 | 户外 | 173 | +8 | +4.62% | |
| 11 | 守望先锋 | 27 | +8 | +29.63% | |
| 12 | 颜值(横屏) | 152 | +6 | +3.95% | |
| 13 | 星秀 | 67 | +5 | +7.46% | |
| 14 | CS2 | 68 | +5 | +7.35% | |
| 15 | 无畏契约 | 71 | +4 | +5.63% | |
| 16 | 英雄联盟 | 292 | +4 | +1.37% | |
| 17 | CS2 | 835 | +4 | +0.48% | |
| 18 | 格斗游戏 | 29 | +3 | +10.34% | |
| 19 | 颜值(横屏) | 18 | +3 | +16.67% | |
| 20 | DOTA2 | 233 | +3 | +1.29% | |
| 21 | 户外 | 162 | +3 | +1.85% | |
| 22 | 英雄联盟 | 96 | +3 | +3.13% | |
| 23 | DOTA2 | 2153 | +3 | +0.14% | |
| 24 | 户外 | 327 | +3 | +0.92% | |
| 25 | 颜值 | 64 | +2 | +3.13% | |
| 26 | 魔兽世界 | 32 | +2 | +6.25% | |
| 27 | 户外 | 106 | +2 | +1.89% | |
| 28 | lol云顶之弈 | 8 | +2 | +25.00% | |
| 29 | 户外 | 4 | +2 | +50.00% | |
| 30 | 魔兽世界 | 56 | +2 | +3.57% | |
| 31 | 才艺 | 30 | +2 | +6.67% | |
| 32 | 星秀 | 31 | +2 | +6.45% | |
| 33 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 116 | +2 | +1.72% |
| 34 | 户外 | 23 | +2 | +8.70% | |
| 35 | 颜值 | 76 | +2 | +2.63% | |
| 36 | 英雄联盟 | 36 | +2 | +5.56% | |
| 37 | DOTA2 | 114 | +2 | +1.75% | |
| 38 | 才艺 | 9 | +2 | +22.22% | |
| 39 | 热门游戏 | 15 | +2 | +13.33% | |
| 40 | DOTA2 | 80 | +2 | +2.50% | |
| 41 | 户外 | 230 | +2 | +0.87% | |
| 42 | 暗黑破坏神 | 29 | +2 | +6.90% | |
| 43 | 主机其他游戏 | 188 | +2 | +1.06% | |
| 44 | 颜值(横屏) | 4 | +2 | +50.00% | |
| 45 | 守望先锋 | 48 | +2 | +4.17% | |
| 46 | 魔兽世界 | 9 | +2 | +22.22% | |
| 47 | 热门游戏 | 24 | +2 | +8.33% | |
| 48 | 英雄联盟 | 515 | +2 | +0.39% | |
| 49 | DOTA2 | 1289 | +2 | +0.16% | |
| 50 | 热门游戏 | 68 | +2 | +2.94% | |
| 51 | 星秀 | 7 | +2 | +28.57% | |
| 52 | 星秀 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 53 | 颜值(横屏) | 185 | +1 | +0.54% | |
| 54 | 热门游戏 | 9 | +1 | +11.11% | |
| 55 | 星秀 | 10 | +1 | +10.00% | |
| 56 | 星秀 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 57 | 英雄联盟 | 183 | +1 | +0.55% | |
| 58 | 户外 | 38 | +1 | +2.63% | |
| 59 | 星秀 | 17 | +1 | +5.88% | |
| 60 | 心动FM | 2 | +1 | +50.00% | |
| 61 | lol云顶之弈 | 32 | +1 | +3.13% | |
| 62 | 颜值(横屏) | 9 | +1 | +11.11% | |
| 63 | 户外 | 14 | +1 | +7.14% | |
| 64 | 星秀 | 17 | +1 | +5.88% | |
| 65 | 守望先锋 | 25 | +1 | +4.00% | |
| 66 | 主机其他游戏 | 40 | +1 | +2.50% | |
| 67 | 主机其他游戏 | 145 | +1 | +0.69% | |
| 68 | 魔兽世界 | 30 | +1 | +3.33% | |
| 69 | 魔兽世界 | 9 | +1 | +11.11% | |
| 70 | 星秀 | 25 | +1 | +4.00% | |
| 71 | 雀魂 | 11 | +1 | +9.09% | |
| 72 | 王者荣耀 | 43 | +1 | +2.33% | |
| 73 | 星秀 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 74 | 户外 | 89 | +1 | +1.12% | |
| 75 | 天涯明月刀 | 13 | +1 | +7.69% | |
| 76 | 颜值(横屏) | 2 | +1 | +50.00% | |
| 77 | 穿越火线 | 168 | +1 | +0.60% | |
| 78 | CS2 | 234 | +1 | +0.43% | |
| 79 | 星秀 | 36 | +1 | +2.78% | |
| 80 | 颜值(横屏) | 9 | +1 | +11.11% | |
| 81 | 英雄联盟 | 77 | +1 | +1.30% | |
| 82 | 和平精英 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 83 | 颜值(横屏) | 54 | +1 | +1.85% | |
| 84 | 热门游戏 | 91 | +1 | +1.10% | |
| 85 | 星秀 | 13 | +1 | +7.69% | |
| 86 | 英雄联盟 | 19 | +1 | +5.26% | |
| 87 | 魔兽世界 | 16 | +1 | +6.25% | |
| 88 | 无畏契约 | 26 | +1 | +3.85% | |
| 89 | 星秀 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 90 | 王者荣耀 | 17 | +1 | +5.88% | |
| 91 | 魔兽世界 | 19 | +1 | +5.26% | |
| 92 | 才艺 | 5 | +1 | +20.00% | |
| 93 | 英雄联盟 | 15 | +1 | +6.67% | |
| 94 | 王者荣耀 | 59 | +1 | +1.69% | |
| 95 | CS2 | 33 | +1 | +3.03% | |
| 96 | 颜值(横屏) | 5 | +1 | +20.00% | |
| 97 | 和平精英 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 98 | 和平精英 | 18 | +1 | +5.56% | |
| 99 | 英雄联盟 | 78 | +1 | +1.28% | |
| 100 | 守望先锋 | 19 | +1 | +5.26% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数



