| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 户外 | 121 | +79 | +65.29% | |
| 2 | 王者荣耀 | 310 | +75 | +24.19% | |
| 3 | 户外 | 26 | +19 | +73.08% | |
| 4 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 191 | +16 | +8.38% |
| 5 | 魔兽怀旧服 | 100 | +12 | +12.00% | |
| 6 | 主机其他游戏 | 182 | +11 | +6.04% | |
| 7 | 星秀 | 52 | +10 | +19.23% | |
| 8 | 颜值(横屏) | 105 | +10 | +9.52% | |
| 9 | 王者荣耀 | 36 | +10 | +27.78% | |
| 10 | 王者荣耀 | 172 | +9 | +5.23% | |
| 11 | 热门游戏 | 121 | +9 | +7.44% | |
| 12 | DOTA2 | 50 | +8 | +16.00% | |
| 13 | 王者荣耀 | 34 | +8 | +23.53% | |
| 14 | 户外 | 9 | +6 | +66.67% | |
| 15 | 王者荣耀 | 22 | +6 | +27.27% | |
| 16 | 英雄联盟 | 357 | +6 | +1.68% | |
| 17 | 谢彬DD | DOTA2 | 114 | +6 | +5.26% |
| 18 | 星秀 | 9 | +5 | +55.56% | |
| 19 | 户外 | 65 | +5 | +7.69% | |
| 20 | 户外 | 17 | +5 | +29.41% | |
| 21 | 户外 | 5 | +4 | +80.00% | |
| 22 | 英雄联盟 | 322 | +4 | +1.24% | |
| 23 | 星秀 | 128 | +3 | +2.34% | |
| 24 | 星秀 | 94 | +3 | +3.19% | |
| 25 | 颜值(横屏) | 25 | +3 | +12.00% | |
| 26 | 我的世界 | 34 | +3 | +8.82% | |
| 27 | 星秀 | 9 | +3 | +33.33% | |
| 28 | 英雄联盟 | 107 | +3 | +2.80% | |
| 29 | 才艺 | 83 | +3 | +3.61% | |
| 30 | 无畏契约 | 16 | +3 | +18.75% | |
| 31 | LOL手游 | 62 | +3 | +4.84% | |
| 32 | 热门游戏 | 7 | +3 | +42.86% | |
| 33 | FC ONLINE | 95 | +3 | +3.16% | |
| 34 | 星秀 | 8 | +3 | +37.50% | |
| 35 | 星秀 | 18 | +3 | +16.67% | |
| 36 | 金铲铲之战 | 153 | +2 | +1.31% | |
| 37 | 星秀 | 5 | +2 | +40.00% | |
| 38 | 星秀 | 9 | +2 | +22.22% | |
| 39 | 魔兽世界 | 70 | +2 | +2.86% | |
| 40 | 星秀 | 12 | +2 | +16.67% | |
| 41 | 户外 | 25 | +2 | +8.00% | |
| 42 | 二次元 | 66 | +2 | +3.03% | |
| 43 | 户外 | 4 | +2 | +50.00% | |
| 44 | 英雄联盟 | 23 | +2 | +8.70% | |
| 45 | 星秀 | 15 | +2 | +13.33% | |
| 46 | DOTA2 | 108 | +2 | +1.85% | |
| 47 | 星秀 | 19 | +2 | +10.53% | |
| 48 | 星秀 | 5 | +2 | +40.00% | |
| 49 | 星秀 | 45 | +2 | +4.44% | |
| 50 | lol云顶之弈 | 37 | +2 | +5.41% | |
| 51 | 户外 | 31 | +2 | +6.45% | |
| 52 | 魔兽世界 | 78 | +2 | +2.56% | |
| 53 | 三角洲行动 | 7 | +2 | +28.57% | |
| 54 | 主机其他游戏 | 33 | +2 | +6.06% | |
| 55 | 剑网3 | 41 | +2 | +4.88% | |
| 56 | 颜值(横屏) | 14 | +2 | +14.29% | |
| 57 | 主机其他游戏 | 142 | +2 | +1.41% | |
| 58 | 守望先锋 | 143 | +2 | +1.40% | |
| 59 | 颜值(横屏) | 24 | +2 | +8.33% | |
| 60 | 颜值(横屏) | 14 | +2 | +14.29% | |
| 61 | 亿万僵尸 | 33 | +2 | +6.06% | |
| 62 | 英雄联盟 | 37 | +2 | +5.41% | |
| 63 | 老薇恩恩 | 剑网3 | 16 | +2 | +12.50% |
| 64 | 颜值(横屏) | 38 | +2 | +5.26% | |
| 65 | DOTA2 | 44 | +2 | +4.55% | |
| 66 | 颜值(横屏) | 7 | +1 | +14.29% | |
| 67 | 四国军棋 | 15 | +1 | +6.67% | |
| 68 | 才艺 | 6 | +1 | +16.67% | |
| 69 | APEX | 10 | +1 | +10.00% | |
| 70 | 星秀 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 71 | 王者荣耀 | 27 | +1 | +3.70% | |
| 72 | 原神 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 73 | 热门游戏 | 69 | +1 | +1.45% | |
| 74 | 颜值(横屏) | 9 | +1 | +11.11% | |
| 75 | 户外 | 60 | +1 | +1.67% | |
| 76 | 穿越火线 | 10 | +1 | +10.00% | |
| 77 | 剑网3 | 12 | +1 | +8.33% | |
| 78 | 颜值(横屏) | 14 | +1 | +7.14% | |
| 79 | 掌心全民麻将 | 8 | +1 | +12.50% | |
| 80 | 主机其他游戏 | 42 | +1 | +2.38% | |
| 81 | 星秀 | 13 | +1 | +7.69% | |
| 82 | DOTA2 | 23 | +1 | +4.35% | |
| 83 | 颜值(横屏) | 88 | +1 | +1.14% | |
| 84 | 户外 | 14 | +1 | +7.14% | |
| 85 | 热门游戏 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 86 | 派对 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 87 | 户外 | 26 | +1 | +3.85% | |
| 88 | 星秀 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 89 | 雀魂 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 90 | 颜值(横屏) | 10 | +1 | +10.00% | |
| 91 | 使命召唤 | 15 | +1 | +6.67% | |
| 92 | 颜值(横屏) | 4 | +1 | +25.00% | |
| 93 | 颜值(横屏) | 5 | +1 | +20.00% | |
| 94 | 魔兽世界 | 95 | +1 | +1.05% | |
| 95 | 剑网3 | 40 | +1 | +2.50% | |
| 96 | 热门游戏 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 97 | 颜值(横屏) | 5 | +1 | +20.00% | |
| 98 | 星秀 | 11 | +1 | +9.09% | |
| 99 | 星秀 | 48 | +1 | +2.08% | |
| 100 | 星秀 | 2 | +1 | +50.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数




