时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-12-08
- 2025-12-07
- 2025-12-06
- 2025-12-05
- 2025-12-04
- 2025-12-03
- 2025-12-02
- 2025-12-01
- 2025-11-30
- 2025-11-29
- 2025-11-28
- 2025-11-27
- 2025-11-26
- 2025-11-25
- 2025-11-24
- 2025-11-23
- 2025-11-22
- 2025-11-21
- 2025-11-20
- 2025-11-19
- 2025-11-18
- 2025-11-17
- 2025-11-16
- 2025-11-15
- 2025-11-14
- 2025-11-13
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
热门游戏
DOTA2
三角洲行动
CS2
炉石传说
DNF
自走棋
lol云顶之弈
魔兽争霸
魔兽怀旧服
魔兽世界
剑网3
三国杀
传奇
坦克世界
FC ONLINE
守望先锋
使命召唤
穿越火线
暗黑破坏神
梦幻西游
命运方舟
战舰世界
无畏契约
天涯明月刀
NBA2KOL2
永恒之塔2
燕云十六声
街头篮球
暗区突围 无限
四国军棋
诛仙世界
APEX
传奇世界
星际战甲
剑灵
星际争霸
和平精英模拟器
DOTA
ARC Raiders
QQ飞车端游
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 143.64万 | 1.95万 | 117.75 | |
| 2 | CS2 | 云汉 | 125.32万 | 3.87万 | 73.98 | |
| 3 | 王者荣耀 | 伐木累 | 91.41万 | 9.93万 | 63.37 | |
| 4 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 70.39万 | 6.78万 | 56.27 |
| 5 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 69.37万 | 3.00万 | 87.45 | |
| 6 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 58.92万 | 2.23万 | 42.57 |
| 7 | 王者荣耀 | 57.27万 | 3.46万 | 58.92 | ||
| 8 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 50.54万 | 3.71万 | 67.63 |
| 9 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 48.46万 | 2.93万 | 82.12 | |
| 10 | 英雄联盟 | 伐木累 | 46.57万 | 9696 | 59.12 | |
| 11 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 44.47万 | 2.17万 | 38.80 | |
| 12 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 43.91万 | 2.46万 | 141.37 | |
| 13 | DOTA2 | 熊掌文化 | 41.89万 | 4.98万 | 75.62 | |
| 14 | DOTA2 | 熊掌文化 | 41.54万 | 2.64万 | 59.48 | |
| 15 | 热门游戏 | 小奶团 | 38.15万 | 7082 | 86.93 | |
| 16 | 户外 | 拾光双翼 | 37.08万 | 1.90万 | 50.08 | |
| 17 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 36.66万 | 1.13万 | 161.13 | |
| 18 | 户外 | 35.42万 | 1.95万 | 47.82 | ||
| 19 | 炉石传说 | 行耶 | 34.46万 | 3.56万 | 54.48 | |
| 20 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 33.57万 | 2399 | 81.65 | |
| 21 | 主机其他游戏 | 31.56万 | 3.45万 | 40.42 | ||
| 22 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 29.57万 | 2.85万 | 61.55 | |
| 23 | 王者荣耀 | DYG | 29.12万 | 1.88万 | 13 | |
| 24 | CS2 | 亿星 | 29.11万 | 2.82万 | 72.33 | |
| 25 | 炉石传说 | 28.88万 | 3.23万 | 62.27 | ||
| 26 | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 28.63万 | 1.36万 | 92.20 | |
| 27 | 英雄联盟 | 伐木累 | 28.14万 | 1.32万 | 68.17 | |
| 28 | 户外 | 诺米互娱 | 28.11万 | 1.50万 | 50.48 | |
| 29 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 多米传媒 | 27.73万 | 1.44万 | 52.35 |
| 30 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 27.43万 | 3.33万 | 58.28 | |
| 31 | DOTA2 | MQ沐柒 | 25.60万 | 3.63万 | 104.75 | |
| 32 | 户外 | 伐木累 | 25.50万 | 2.01万 | 58.55 | |
| 33 | 户外 | 煋禾互娱 | 25.42万 | 1.13万 | 44.70 | |
| 34 | 热门游戏 | 北极星 | 25.36万 | 1.99万 | 112.35 | |
| 35 | CS2 | 熊掌文化 | 24.21万 | 3.59万 | 70.52 | |
| 36 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 24.18万 | 1.98万 | 45.47 | |
| 37 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 21.68万 | 2.24万 | 29.40 |
| 38 | 热门游戏 | 小象互娱 | 21.61万 | 3.47万 | 136.07 | |
| 39 | 谢彬DD | DOTA2 | 熊掌文化 | 21.55万 | 3.38万 | 69.18 |
| 40 | 户外 | 小象互娱 | 21.10万 | 2.40万 | 95 | |
| 41 | 户外 | 颜值互娱 | 21.07万 | 2.33万 | 82.87 | |
| 42 | 穿越火线 | 小象互娱 | 19.04万 | 2.07万 | 65.42 | |
| 43 | 英雄联盟 | 塔塔开 | 18.86万 | 2.53万 | 70.57 | |
| 44 | 户外 | 诺米互娱 | 18.78万 | 1.38万 | 57.93 | |
| 45 | 户外 | 非常互娱 | 18.73万 | 2.41万 | 109.98 | |
| 46 | 热门游戏 | 小象互娱 | 18.54万 | 3.94万 | 167.98 | |
| 47 | 户外 | 颜值互娱 | 18.44万 | 1.97万 | 73.07 | |
| 48 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 熊掌文化 | 17.91万 | 2.49万 | 93.05 |
| 49 | LOL手游 | 真驴酱 | 17.91万 | 2.75万 | 91.53 | |
| 50 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 17.81万 | 1.81万 | 45.02 |


































































